基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 2022-06-11 | 1.8215 | 1.8215 | 1.71% | 正颤h4>抢庄牛牛娱乐棋牌?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 2022-06-11 | 1.8131 | 1.8131 | 1.71% | 正颤h4>抢庄牛牛娱乐棋牌?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣中证500指数增强A | 2022-06-11 | 1.3152 | 1.3152 | 1.30% | 正颤h3>抢庄牛牛娱乐棋牌?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣中证500指数增强C | 2022-06-11 | 1.3093 | 1.3093 | 1.30% | 正颤h2>抢庄牛牛娱乐棋牌?狞/td> | 购买 | 开通 |
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 2022-06-11 | 1.1784 | 1.2814 | 0.99% | 正颤h4>抢庄牛牛娱乐棋牌?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 2022-06-11 | 1.1795 | 1.2825 | 0.99% | 正颤h3>抢庄牛牛娱乐棋牌?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣伏h4>抢庄牛牛娱乐棋牌?祷旌螦 | 2022-06-11 | 0.9894 | 0.9894 | 1.98% | 正颤h4>抢庄牛牛娱乐棋牌?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣伏h4>抢庄牛牛娱乐棋牌?祷旌螩 | 2022-06-11 | 0.9752 | 0.9752 | 1.98% | 正颤h3>抢庄牛牛娱乐棋牌?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 2022-06-11 | 2.0616 | 2.0616 | 2.06% | 正颤h4>抢庄牛牛娱乐棋牌?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 2022-06-11 | 2.0320 | 2.0320 | 2.06% | 正颤h3>抢庄牛牛娱乐棋牌?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 2022-06-11 | 1.0818 | 1.8240 | 0.60% | 正颤h4>抢庄牛牛娱乐棋牌?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 2022-06-11 | 0.8159 | 0.8159 | 0.60% | 正颤h3>抢庄牛牛娱乐棋牌?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 2022-06-11 | 0.8781 | 0.8781 | 1.88% | 正颤h3>抢庄牛牛娱乐棋牌?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 2022-06-11 | 0.8747 | 0.8747 | 1.88% | 正颤h3>抢庄牛牛娱乐棋牌?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 2022-06-11 | 0.7408 | 0.7408 | 2.85% | 正颤h3>抢庄牛牛娱乐棋牌?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 2022-06-11 | 0.7391 | 0.7391 | 2.85% | 正颤h4>抢庄牛牛娱乐棋牌?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 2022-06-11 | 0.9408 | 0.9408 | 0.10% | 正颤h2>抢庄牛牛娱乐棋牌?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 2022-06-11 | 0.9392 | 0.9392 | 0.10% | 正颤h3>抢庄牛牛娱乐棋牌?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起A | 2022-06-11 | 1.0014 | 1.0014 | 0.04% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
抢庄牛牛娱乐棋牌富荣量化精选混合发起C | 2022-06-11 | 1.0012 | 1.0012 | 0.05% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富祥纯债 | 2022-06-11 | 1.2548 | 1.2778 | -0.03% | 正颤h3>抢庄牛牛娱乐棋牌?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债 | 2022-06-11 | 1.2201 | 1.2961 | -0.09% | 正颤h3>抢庄牛牛娱乐棋牌?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 2022-06-11 | 0.9331 | 0.9827 | 0.12% | 正颤h2>抢庄牛牛娱乐棋牌?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 2022-06-11 | 0.8718 | 0.9213 | 0.14% | 正颤h3>抢庄牛牛娱乐棋牌?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣富安债券A(清算中) | 2022-06-11 | 0.9900 | 1.0383 | -0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富安债券C(清算中) | 2022-06-11 | 0.9894 | 1.0372 | -0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 2022-06-11 | 1.0642 | 1.1205 | -0.07% | 正颤h4>抢庄牛牛娱乐棋牌?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 2022-06-11 | 1.0484 | 1.0947 | -0.07% | 正颤h2>抢庄牛牛娱乐棋牌?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 2022-06-11 | 1.0540 | 1.0540 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富合一年定开债 | 2022-06-11 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 2022-06-11 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | 正颤h4>抢庄牛牛娱乐棋牌?狞/td> | 购买 | 开通 |
抢庄牛牛娱乐棋牌富荣中短债债券C | 2022-06-11 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 正颤h3>抢庄牛牛娱乐棋牌?狞/td> | 购买 | 开通 |
“以量化模型描述宏观世界
2022-06-11
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机
治理商业贿赂
本网站支持IPv6