最新净值
振东棋牌室
:1.3710 成立以来
振东棋牌室
:61.65% 天元量化投资部 孟亚强
最新净值
振东棋牌室
:1.5890 成立以来
振东棋牌室
:103.30% 致远权益投资部 刘开运 刘心任
最新净值
振东棋牌室
:1.0128 成立以来
振东棋牌室
:10.04% 袁多武
基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 最低费率 | 状态 | 购买 |
九泰久睿 009874 | 0.8376 2022-06-08 | 0.8376 | -0.27 % | -14.66% | -16.24% | 1.5% | 正颤h3>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰久信 009043 | 1.1823 2022-06-08 | 1.1823 | -0.28 % | -15.63% | +18.23% | 1.5% | 正颤h2>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰久福A 010120 | 0.8313 2022-06-08 | 0.8313 | -0.28 % | -15.89% | -16.87% | 1.2% | 正颤h3>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰久福C 010121 | 0.8256 2022-06-08 | 0.8256 | -0.28 % | -16.06% | -17.44% | 0 | 正颤h4>振东棋牌室?狞/td> | |
振东棋牌室九泰久安量化A 010957 | 0.8969 2022-06-08 | 0.8969 | -0.51 % | -2.44% | -10.31% | 1.2% | 正颤h3>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰久安量化C 010961 | 0.8896 2022-06-08 | 0.8896 | -0.51 % | -2.50% | -11.04% | 0 | 正颤h3>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰天兴量化智选A 011107 | 0.8443 2022-06-08 | 0.8443 | -0.32 % | -11.86% | -15.57% | 1.5% | 正颤h3>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰天兴量化智选C 011108 | 0.8437 2022-06-08 | 0.8437 | -0.31 % | -11.89% | -15.63% | 0 | 正颤h3>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰盈泰量化A 011224 | 0.8301 2022-06-08 | 0.8301 | -0.37 % | -10.70% | -16.99% | 1.5% | 正颤h2>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰盈泰量化C 011225 | 0.8261 2022-06-08 | 0.8261 | -0.37 % | -10.92% | -17.39% | 0 | 正颤h2>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰天利量化A 011589 | 0.8120 2022-06-08 | 0.8120 | +0.09% | -19.08% | -18.80% | 1.5% | 正颤h3>振东棋牌室?狞/td> | |
振东棋牌室九泰天利量化C 011590 | 0.8094 2022-06-08 | 0.8094 | +0.09% | -19.25% | -19.06% | 0 | 正颤h2>振东棋牌室?狞/td> | |
基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 最低费率 | 状态 | 购买 |
九泰久盛A 001897 | 1.3710 2022-06-08 | 1.5520 | -0.22 % | -15.63% | +61.65% | 1.5%0.6% | 正颤h4>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰久盛C 004510 | 1.3260 2022-06-08 | 1.5070 | -0.30 % | -15.97% | +50.33% | 0.0% | 正颤h3>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰天奕A 008077 | 1.1029 2022-06-08 | 1.1029 | -0.18 % | -3.64% | +10.29% | 1.5% | 正颤h3>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰天奕C 008137 | 1.0919 2022-06-08 | 1.0919 | -0.17 % | -3.72% | +9.19% | 0.0% | 正颤h4>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰量化新兴产业 011500 | 0.7920 2022-06-08 | 0.7920 | -0.05 % | -21.81% | -20.80% | 1.5% | 正颤h2>振东棋牌室?狞/td> | |
基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 最低费率 | 状态 | 购买 |
九泰锐丰A 168104 | 1.3408 2022-06-08 | 1.8005 | -0.19 % | -20.41% | +72.80% | 1.5%0.6% | 正颤h4>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰锐丰C 168111 | 1.3405 2022-06-08 | 1.3405 | -0.20 % | -20.43% | +20.14% | 0.0% | 正颤h2>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰天富A 001305 | 0.9520 2022-06-08 | 0.9520 | +0.11% | -12.18% | -4.80% | 1.5%0.6% | 正颤h2>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰天富C 009912 | 0.9580 2022-06-08 | 0.9580 | +0.21% | -11.38% | +3.01% | 0 | 正颤h2>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰久益A 001782 | 2.2280 2022-06-08 | 2.3620 | +0.00% | -11.94% | +151.84% | 1.5%0.6% | 正颤h2>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰久益C 001844 | 2.1280 2022-06-08 | 2.2620 | +0.00% | -12.03% | +140.59% | 0.0% | 正颤h3>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰天宝A 000892 | 1.2140 2022-06-08 | 1.3510 | +0.33% | -16.28% | +34.98% | 1.5%0.6% | 正颤h2>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰天宝C 002028 | 1.2090 2022-06-08 | 1.3450 | +0.25% | -16.39% | +29.00% | 0.0% | 正颤h3>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰久稳A 002453 | 0.8750 2022-06-08 | 0.8750 | +0.00% | -22.77% | -12.50% | 1.5%0.6% | 正颤h4>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰久稳C 002454 | 0.8330 2022-06-08 | 0.8330 | +0.00% | -22.94% | -16.70% | 0.0% | 正颤h2>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰锐智 168101 | 1.6880 2022-06-08 | 2.1810 | -0.06 % | -21.71% | +133.69% | 1.5% | 正颤h4>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰锐富A 168102 | 1.5890 2022-06-08 | 1.9230 | +0.25% | -6.36% | +103.30% | 1.5%0.6% | 正颤h2>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰锐富C 013600 | 1.5890 2022-06-08 | 1.5890 | +0.25% | -6.42% | -3.87% | 0 | 正颤h3>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰锐益 168103 | 1.6050 2022-06-08 | 1.6050 | +0.56% | -22.87% | +60.50% | 1.5% | 正颤h3>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰泰富(LOF)A 168105 | 1.8251 2022-06-08 | 1.8251 | -0.39 % | -21.83% | +82.51% | 1.5% | 正颤h3>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰泰富(LOF)C 015688 | 1.8251 2022-06-08 | 1.8251 | -0.39 % | +12.94% | +12.94% | 0 | 正颤h3>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰鸿祥 002384 | 1.2920 2022-06-08 | 1.2920 | +0.78% | -5.14% | +29.20% | 1.5%0.6% | 正颤h3>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰科盈A 008110 | 1.2109 2022-06-08 | 1.2109 | +0.12% | -5.93% | +21.09% | 1.5% | 正颤h4>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰科盈C 008136 | 1.2055 2022-06-08 | 1.2055 | +0.12% | -6.01% | +20.55% | 0.0% | 正颤h3>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰动态A 008443 | 1.1093 2022-06-08 | 1.1093 | -0.31 % | -9.77% | +10.93% | 1.5% | 正颤h2>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰动态C 008444 | 1.1051 2022-06-08 | 1.1051 | -0.32 % | -9.85% | +10.51% | 0.0% | 正颤h2>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰行业A 008437 | 0.9053 2022-06-08 | 0.9053 | +0.49% | -22.21% | -9.47% | 1.5% | 暂停申购 | |
九泰行业C 008438 | 0.9029 2022-06-08 | 0.9029 | +0.48% | -22.28% | -9.71% | 0.0% | 暂停申购 | |
九泰聚鑫A 008757 | 1.0128 2022-06-08 | 1.1088 | -0.16 % | -8.98% | +10.04% | 1.5% | 正颤h2>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰聚鑫C 008758 | 1.0086 2022-06-08 | 1.1046 | -0.17 % | -9.06% | +9.61% | 0 | 正颤h3>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰久慧A 011548 | 0.9325 2022-06-08 | 0.9325 | -0.12 % | -8.99% | -6.75% | 1.5% | 正颤h3>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰久慧C 011549 | 0.9314 2022-06-08 | 0.9314 | -0.12 % | -9.03% | -6.86% | 0 | 正颤h3>振东棋牌室?狞/td> | |
九泰锐和 009531 | 0.8983 2022-06-08 | 0.9563 | -2.63 % | -20.12% | -5.50% | 1.5% | 暂停交易 | |
九泰锐升 010764 | 0.8832 2022-06-08 | 0.8832 | -1.60 % | -18.71% | -11.68% | 1.5% | 暂停交易 | |
九泰久兴 001839 | 1.4820 2022-06-08 | 1.6850 | -0.07 % | -9.52% | +77.39% | 1.5% | 暂停交易 | |
基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 最低费率 | 状态 | 购买 |
基金名称/代码 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 最低费率 | 状态 | 购买 |
振东棋牌室九泰日添金A 001842 | 0.2855 2022-06-08 | 1.0290% | 0.0% | 正颤h3>振东棋牌室?狞/td> | |
振东棋牌室九泰日添金B 001843 | 0.3520 2022-06-08 | 1.2740% | 0.0% | 正颤h3>振东棋牌室?狞/td> | |
振东棋牌室 | 下一页
sitemap 2022年06月08日 20:37