-->
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
[2022]哈产交ZC007 | 【企业资产转让公告】哈尔滨市道外区大新街113号1-2层商服转让项目信息披露 | 200.0万元 | 哈尔滨交通集团公路客运总站有限公司 | 2022-06-11 | ||
民生尚都二期(D-11-03地块)棚改项目树木移植工程[变更公告] | 2022-06-11 | |||||
道口头道街棚改项目树木移植工程[变更公告] | 2022-06-11 | |||||
lol官方竞猜app武威路铁顺街棚改项目树木移植工程[变更公告] | 2022-06-11 | |||||
哈平路绥化路棚改项目树木移植工程(香坊区15-02-03lol官方竞猜app、04地块)施工[变更公告] | 2022-06-11 | |||||
同济街棚改项目树木移植工程[变更公告] | 2022-06-11 | |||||
四海路棚改项目树木移植工程[变更公告] | 2022-06-11 | |||||
QYS20223001 | 【企业资产转让公告】哈尔滨地铁集团有限公司房产转让公告项目信息披露 | 15.226.0万元 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | 2022-06-11 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
ZL20216016 | 【租赁交易转让公告】香坊区健康路2处房产出租项目项目信息披露 | 1.36082.0169万元 | 哈尔滨市动力区民和百货商店 | 2022-06-11 | ||
[2022]哈产租017 | 【租赁交易转让公告】香坊区通乡街239号项目信息披露 | 5.0万元 | 哈尔滨市查家畜牧场 | 2022-06-11 | ||
ZL20222002 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨市行政事业单位资产服务中心36处房产出租项目信息披露 | 1.321.321.21.081.080.960.960.961.11.00.950.930.930.932.24.32.23.13.14.32.24.32.21.21.246.744.0万元 | 哈尔滨市行政事业单位资产服务中心 | 2022-06-11 | ||
[2022]哈产租005 | 【租赁交易转让公告】太阳岛29辆移动售卖车出租项目信息披露 | 5.25.25.05.25.56.05.25.25.55.0万元 | 哈尔滨市太阳岛风景区资产经营有限公司 | 2022-06-11 | ||
[2022]哈产租007 | 【租赁交易转让公告】太阳岛27处集装箱式可移动售卖档口 项目信息披露 | 2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5万元 | 哈尔滨市太阳岛风景区资产经营有限公司 | 2022-06-11 | ||
ZL20218005 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨市行政事业单位资产服务中心23处房产出租项目项目信息披露 | 4.9591.5391.5975.283.4113.172.6111.3724.8423.685.1227.3937.14万元 | 哈尔滨市行政事业单位资产服务中心 (哈尔滨北方资产管理公司) | 2022-06-11 | ||
ZL20219010 | lol官方竞猜app【租赁交易转让公告】哈尔滨市行政事业单位资产服务中心13处房产出租项目信息披露 | 1.12563.63127.940421.277722.93518.26582.7060.803128.73773.5788万元 | 哈尔滨市行政事业单位资产服务中心 | 2022-06-11 | ||
[2022]哈产租015 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨市香坊区文昌街331号房屋出租项目信息披露 | 3.97万元 | 哈尔滨信托物业供热有限责任公司 | 2022-06-11 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 采购方式 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产采[2022]第519号 | 黑龙江岁宝热电有限公司起重机械租赁项目 | 120000.00元 | 代采 | 2022-06-11 | ||
哈产采〔2022〕第511号 | 黑龙江岁宝热电有限公司2022年生产材料及备品备件采购项目(第一标段) | 520000.00元 | 代采 | 2022-06-11 | ||
哈产采〔2022〕第521号 | 黑龙江岁宝热电有限公司仪器仪表及设备配件采购项目(第二标段) | 145000.00元 | 代采 | 2022-06-11 | ||
哈产采〔2022〕第521号 | 黑龙江岁宝热电有限公司仪器仪表及设备配件采购项目(第一标段) | 150000.00元 | 代采 | 2022-06-11 | ||
哈产采〔2022〕第511号 | 黑龙江岁宝热电有限公司2022年生产材料及备品备件采购项目(第二标段) | 180000.00元 | 代采 | 2022-06-11 | ||
哈产采〔2022〕第511号 | 黑龙江岁宝热电有限公司2022年生产材料及备品备件采购项目(第三标段) | 100000.00元 | 代采 | 2022-06-11 | ||
哈产采〔2022〕第511号 | 黑龙江岁宝热电有限公司2022年生产材料及备品备件采购项目(第四标段) | 77000.00元 | 代采 | 2022-06-11 | ||
哈产采(2022)第470号 | 国家级宾西经济技术开发区(宾县)松花江供水项目-宾西输水干线工程施工第一标段钢筋采购项目(二次) | 1598500.00元 | 委采 | 2022-06-11 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2022)第363号 | 【农村租赁转让公告】哈尔滨市松北区万宝镇后城村经济合作社五荒地出租项目信息披露 | 0.135万元 | 哈尔滨市松北区万宝镇后城村经济合作社 | 2022-06-11 | ||
哈农交产(2022)第305号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县天增镇宝龙村经济合作社(44处)机动地发包项目 重发公告第1次项目信息披露 | 0.22621.29240.0840.0360.162720.4560.070079999999999990.08640.03960.14760.063120000000000010.13560.021960.12120.1560.12360.0990.14880.12720.05640.044460.008640.2520.118320000000000010.0720.420.4440.4680.4680.5760.5040.0360.0960.3120.25320.3840.054120.0424800000000000040.180.1920.1440.6480.05040.5712万元 | 巴彦县天增镇宝龙村经济合作社 | 2022-06-11 | ||
哈农交采(2022)第028 号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市呼兰区石人镇永发村经济合作社采购农业机械及配套农机具设备项目 | 2000000.0元 | 哈尔滨市呼兰区石人镇永发村经济合作社 | 2022-06-11 | ||
哈农交采(2022)第017号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市呼兰区沈家街道罗斌村股份经济合作社采购红砖lol官方竞猜app、水泥lol官方竞猜app、沙子lol官方竞猜app、钢筋等砌墙附带采购绿化苗木及栽植项目 | 792931.73元 | 哈尔滨市呼兰区沈家街道罗斌村股份经济合作社 | 2022-06-11 | ||
哈农交产(2022)第271号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县天增镇耕丰村经济合作社(62处)机动地发包项目 | 0.0750.420.090.510.270.030.030.150.420.010.090.0180.420.210.060.330.0450.150.30.030.150.0360.0480.3120.2250.16520.2310.2250.270.270.1260.1050.09440.150.420.1290.0720.0240.0120.0480.240.60.2520.270.060.1440.050.1050.0980.060.0360.090.3420.480.540.210.30.210.10.090.4350.09万元 | 巴彦县天增镇耕丰村经济合作社 | 2022-06-11 | ||
哈农交产(2022)第245号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县兴隆镇民权村经济合作社(8处)机动地发包项目 | 0.3840.3920.2190.6840.8640.60.5760.54万元 | 巴彦县兴隆镇民权村经济合作社 | 2022-06-11 | ||
哈农交产(2022)第145号 | 【农村租赁转让公告】宾县平坊镇平坊村集体经济合作社(168处)机动地发包项目 重发公告第2次项目信息披露 | 0.1770.1830.120.750.270.240.10560.0990.14960.14080.05940.08140.1760.210.120.150.150.0360.0150.04840.13560.13560.14080.18560.07680.640.0030.11220.0880.08140.00960.330.09680.5120.480.11730.15720.120.0960.180.180.180.1440.1080.0720.0360.090.30.30.30.30.30.30.360.22860.2160.090.30.120.090.180.270.270.270.2250.180.330.270.05720.5040.18万元 | 宾县平坊镇平坊村经济合作社 | 2022-06-11 | ||
哈农交产(2022)第360号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县红光乡丰裕村经济合作社(5处)机动地发包项目项目信息披露 | 23.2327.5426.67.121.796万元 | 巴彦县红光乡丰裕村经济合作社 | 2022-06-11 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
[2022]哈产交CZ016 | 【出租车经营权转让公告】企业(1项)出租汽车经营权 | 10.0万元 | 2022-06-11 | |||
[2022]哈产交CZ015 | 【出租车经营权转让公告】4项出租汽车经营权(10654 lol官方竞猜app、02406lol官方竞猜app、04505lol官方竞猜app、04817) | 30.015.030.015.0万元 | 2022-06-11 | |||
[2022]哈产交CZ014 | 【出租车经营权转让公告】9项出租汽车经营权(02332lol官方竞猜app、04741lol官方竞猜app、06249lol官方竞猜app、06854lol官方竞猜app、08645lol官方竞猜app、09546lol官方竞猜app、09627lol官方竞猜app、10016lol官方竞猜app、11231) | 30.030.015.030.015.030.030.015.030.0万元 | 2022-06-11 | |||
HCCZC20220012 | 【出租车经营权转让公告】出租汽车经营权(编码lol官方竞猜app:02795lol官方竞猜app,车牌lol官方竞猜app:黑ATC845 ) | 15.0万元 | 2022-06-11 | |||
[2022]哈产交CZ013 | 【出租车经营权转让公告】企业(1项)出租汽车经营权 | 10.0万元 | 2022-06-11 | |||
[2022]哈产交CZ012 | 【出租车经营权转让公告】4项出租汽车经营权(01180 lol官方竞猜app、04845lol官方竞猜app、12148lol官方竞猜app、12301) | 30.015.030.030.0万元 | 2022-06-11 | |||
[2022]哈产交CZ011 | 【出租车经营权转让公告】1项出租汽车经营权(07078) | 15.0万元 | 2022-06-11 | |||
[2022]哈产交CZ010 | 【出租车经营权转让公告】企业(10项)出租汽车经营权 | 100.0万元 | 2022-06-11 |
农村产权部业务范围
企业租赁交易业务范围
出租汽车经营权转让业务以自然人及企业法人所有的出租汽车经营权做为交易标的
国资委出资企业及其各级全资
国资委出资企业及其各级全资
国资委出资企业及其各级全资