基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2022-06-11 | 1.2290 | 1.2290 | -0.02% | -19.63% | 22.90% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2022-06-11 | 1.2147 | 1.2147 | -0.02% | -19.94% | 21.47% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2022-06-11 | 0.9996 | 0.9996 | -0.31% | -- | -0.04% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2022-06-11 | 0.9979 | 0.9979 | -0.32% | -- | -0.21% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2022-06-11 | 0.9898 | 0.9898 | -1.03% | -- | -1.02% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2022-06-11 | 0.9890 | 0.9890 | -1.04% | -- | -1.10% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力 | 000480 | 2022-06-11 | 3.484 | 3.572 | 0.20% | -6.34% | 270.60% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2022-06-11 | 3.897 | 3.897 | -0.33% | -30.76% | 289.70% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2022-06-11 | 1.809 | 2.711 | 0.95% | -26.07% | 259.07% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2022-06-11 | 1.7342 | 2.6302 | 0.20% | -20.30% | 222.41% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2022-06-11 | 2.856 | 2.856 | -2.53% | -25.62% | 185.60% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2022-06-11 | 2.014 | 2.014 | 0.00% | -25.85% | 101.40% | 申购 定投 |
东方红京东大数据 | 001564 | 2022-06-11 | 2.209 | 2.209 | 0.09% | -4.33% | 120.90% | 申购 定投 |
东方红优势精选 | 001712 | 2022-06-11 | 1.824 | 1.824 | 0.27% | -24.19% | 82.40% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2022-06-11 | 1.5372 | 1.8752 | 0.14% | -27.07% | 97.75% | 申购 定投 |
东方红沪港深 | 002803 | 2022-06-11 | 2.283 | 2.283 | 0.31% | -21.82% | 128.30% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF) | 009184 | 2022-06-11 | 1.0788 | 1.0788 | 0.58% | -10.35% | 7.88% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF) | 009183 | 2022-06-11 | 1.0758 | 1.0758 | 0.46% | -6.39% | 7.58% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF) | 009174 | 2022-06-11 | 1.0571 | 1.0571 | 0.08% | 0.41% | 5.71% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2022-06-11 | 0.9191 | 0.9191 | -0.87% | -8.27% | -8.09% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2022-06-11 | 1.1204 | 1.3104 | -0.12% | -1.66% | 33.23% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2022-06-11 | 1.0914 | 1.2814 | -0.12% | -2.05% | 30.09% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2022-06-11 | 1.1116 | 1.3416 | -0.14% | 1.99% | 37.31% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2022-06-11 | 1.0818 | 1.3118 | -0.14% | 1.59% | 34.05% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2022-06-11 | 1.1123 | 1.3223 | -0.13% | 1.99% | 28.94% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2022-06-11 | 1.1071 | 1.3371 | -0.14% | 2.13% | 37.02% | 申购 定投 |
东方红汇利C | 002652 | 2022-06-11 | 1.0764 | 1.3064 | -0.15% | 1.72% | 33.65% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2022-06-11 | 1.1869 | 1.3669 | -0.10% | 3.50% | 39.29% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2022-06-11 | 1.1563 | 1.3363 | -0.10% | 3.09% | 36.01% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2022-06-11 | 1.2611 | 1.2611 | -0.02% | 7.58% | 26.11% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2022-06-11 | 0.4875 | 1.798% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2022-06-11 | 0.4465 | 1.645% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2022-06-11 | 0.5123 | 1.889% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2022-06-11 | 0.4470 | 1.645% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2022-06-11 | 0.4876 | 1.797% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2022-06-11 | 4.2364 | 4.6693 | -0.69% | -32.50% | 415.32% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2022-06-11 | 1.7999 | 1.9709 | -0.69% | -32.97% | 104.86% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2022-06-11 | 3.1007 | 3.5050 | -0.76% | -31.98% | 286.31% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2022-06-11 | 2.8244 | 3.3372 | -1.16% | -24.58% | 268.25% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2022-06-11 | 3.6953 | 4.2534 | -0.73% | -32.56% | 388.23% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2022-06-11 | 3.8443 | 4.4228 | -0.77% | -32.40% | 408.91% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2022-06-11 | 3.1292 | 3.4957 | -0.80% | -31.89% | 283.38% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2022-06-11 | 4.5436 | 4.5436 | -0.40% | -27.30% | 354.36% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2022-06-11 | 3.8331 | 3.8331 | -0.33% | -27.80% | 283.31% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2022-06-11 | 2.2344 | 2.2344 | -0.40% | -27.60% | 123.44% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳄鱼彩票官网版东方红高收益债 | 0W8001 | 2022-06-11 | 1.5132 | 1.5132 | -0.09% | -3.45% | 51.32% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕3号 | 0W8007 | 2022-06-11 | 1.1084 | 1.1684 | -0.55% | 4.05% | 16.73% | 100万元起 | 申购 |
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2022-06-11 | 1.1967 | 1.1967 | -0.03% | 4.61% | 19.67% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2022-06-11 | 1.1587 | 1.1587 | -0.02% | 4.36% | 15.87% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2022-06-11 | 1.0194 | 1.2210 | -0.29% | 6.29% | 23.56% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2022-06-11 | 1.1591 | 1.1591 | -0.01% | 4.42% | 15.91% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2022-06-11 | 1.0344 | 1.1544 | -0.48% | 2.34% | 15.55% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2022-06-11 | 0.9860 | 1.1610 | -0.31% | -1.50% | 16.21% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2022-06-11 | 1.0208 | 1.1208 | -0.11% | 1.69% | 12.07% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2022-06-11 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | 2.86% | 14.30% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红丰裕1号 | 918012 | 2022-06-11 | 1.0186 | 1.4051 | 0.03% | -6.67% | 43.84% | 100万元起 | 申购 |
东方红-量化2号 | 918017 | 2022-06-11 | 1.1751 | 1.2061 | -0.35% | -16.57% | 20.65% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2022-06-11 | 1.0009 | 1.0009 | 0.79% | -10.55% | 0.09% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2022-06-11 | 0.9567 | 0.9567 | 0.85% | -11.02% | -4.33% | 100万元起 | 申购 |