基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中加纯债一年A | 000552 | 2022-06-11 | 1.1430 | 1.5910 | 0.00% | 70.73% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加纯债一年C | 000553 | 2022-06-11 | 1.1350 | 1.5550 | 0.09% | 65.64% | 中低风险 | 暂停交易 |
限 50万 中加纯债债券 | 000914 | 2022-06-11 | 1.0681 | 1.5382 | 0.00% | 32.09% | 中低风险 | 申购 |
中加丰润纯债债券A | 002881 | 2022-06-11 | 1.0626 | 2.1116 | -0.01% | 119.13% | 中低风险 | 申购 |
中加丰润纯债债券C | 002882 | 2022-06-11 | 1.1349 | 1.2299 | -0.02% | 23.13% | 中低风险 | 申购 |
限 1万元 中加丰尚纯债债券 | 003155 | 2022-06-11 | 1.0492 | 1.2207 | -0.02% | 24.08% | 中低风险 | 申购 |
中加丰盈一年债券 | 003428 | 2022-06-11 | 1.1332 | 1.2340 | 0.03% | 24.61% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加纯债两年债券A | 003660 | 2022-06-11 | 1.1607 | 1.2630 | 0.03% | 27.92% | 中风险 | 暂停交易 |
中加纯债两年债券C | 003661 | 2022-06-11 | 1.1656 | 1.2496 | 0.03% | 25.97% | 中风险 | 暂停交易 |
限 1万元 中加丰享纯债债券 | 003445 | 2022-06-11 | 1.0261 | 1.2191 | -0.03% | 23.96% | 中低风险 | 申购 |
中加丰裕纯债债券A | 003673 | 2022-06-11 | 1.0468 | 1.2408 | 0.00% | 26.50% | 中低风险 | 申购 |
中加丰裕纯债债券C | 015672 | 2022-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 申购 |
中加丰泽纯债债券 | 003417 | 2022-06-11 | 1.0570 | 1.2630 | -0.09% | 28.88% | 中低风险 | 申购 |
限 1万元 中加纯债定开债券A | 004911 | 2022-06-11 | 1.0503 | 1.2071 | 0.01% | 22.31% | 中低风险 | 暂停交易 |
限 1万元 中加纯债定开债券C | 004912 | 2022-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加颐享纯债债券 | 004910 | 2022-06-11 | 1.0143 | 1.2140 | -0.03% | 23.32% | 中低风险 | 申购 |
中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2022-06-11 | 1.1473 | 1.2493 | 0.02% | 25.66% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2022-06-11 | 1.1303 | 1.2323 | 0.01% | 23.91% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加颐慧定开债券A | 005336 | 2022-06-11 | 1.0290 | 1.1995 | 0.03% | 21.59% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加颐慧定开债券C | 005337 | 2022-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加颐兴定开债券 | 005879 | 2022-06-11 | 1.0211 | 1.1809 | 0.02% | 19.45% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加颐信纯债债券A | 006068 | 2022-06-11 | 1.0344 | 1.1445 | -0.01% | 15.26% | 中低风险 | 申购 |
中加颐信纯债债券C | 006069 | 2022-06-11 | 1.0348 | 1.1455 | 0.00% | 15.37% | 中低风险 | 申购 |
中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2022-06-11 | 1.0164 | 1.1627 | -0.02% | 17.29% | 中低风险 | 申购 |
中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2022-06-11 | 1.0138 | 1.1484 | -0.02% | 15.69% | 中低风险 | 申购 |
中加颐合纯债债券 | 006180 | 2022-06-11 | 1.0259 | 1.1297 | -0.01% | 13.55% | 中低风险 | 申购 |
想找斗地主游戏中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2022-06-11 | 1.0296 | 1.1201 | 0.00% | 12.55% | 中低风险 | 申购 |
限 1万元 中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2022-06-11 | 1.0880 | 1.1125 | 0.00% | 11.46% | 中低风险 | 申购 |
限 1万元 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2022-06-11 | 1.0828 | 1.1043 | 0.00% | 10.60% | 中低风险 | 申购 |
中加聚利纯债定开A | 006588 | 2022-06-11 | 1.0832 | 1.1644 | 0.04% | 17.07% | 中低风险 | 暂停交易 |
想找斗地主游戏中加聚利纯债定开C | 006589 | 2022-06-11 | 1.0708 | 1.1511 | 0.04% | 15.65% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加颐智纯债债券 | 006411 | 2022-06-11 | 1.0098 | 1.1073 | -0.01% | 11.14% | 中低风险 | 申购 |
中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2022-06-11 | 1.0327 | 1.1057 | -0.03% | 10.96% | 中低风险 | 申购 |
限 1万元 中加裕盈纯债债券 | 007121 | 2022-06-11 | 1.0410 | 1.0960 | 0.00% | 9.81% | 中低风险 | 申购 |
中加聚盈定开债券A | 007061 | 2022-06-11 | 1.0257 | 1.1862 | -0.05% | 19.54% | 中风险 | 暂停交易 |
中加聚盈定开债券C | 007062 | 2022-06-11 | 1.0124 | 1.1728 | -0.05% | 18.11% | 中风险 | 暂停交易 |
中加恒泰定开债券 | 007478 | 2022-06-11 | 1.0131 | 1.0868 | 0.04% | 8.91% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2022-06-11 | 1.0180 | 1.0970 | -0.02% | 9.96% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2022-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
想找斗地主游戏中加民丰纯债 | 007572 | 2022-06-11 | 1.0230 | 1.0970 | -0.02% | 9.89% | 中低风险 | 申购 |
中加享利三年债券 | 007680 | 2022-06-11 | 1.0078 | 1.0818 | 0.00% | 8.46% | 中风险 | 暂停交易 |
中加享润两年债券 | 007928 | 2022-06-11 | 1.0041 | 1.0716 | 0.01% | 7.32% | 中风险 | 暂停交易 |
中加优选中高等级债券A | 007557 | 2022-06-11 | 1.0942 | 1.0942 | -0.02% | 9.42% | 中低风险 | 申购 |
中加优选中高等级债券C | 007558 | 2022-06-11 | 1.0846 | 1.0846 | -0.03% | 8.46% | 中低风险 | 申购 |
中加优享纯债债券A | 007480 | 2022-06-11 | 1.0414 | 1.0614 | 0.00% | 6.16% | 中低风险 | 申购 |
中加优享纯债债券C | 013835 | 2022-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 申购 |
中加瑞享纯债债券A | 008765 | 2022-06-11 | 1.0297 | 1.0297 | -0.02% | 2.97% | 中低风险 | 申购 |
中加瑞享纯债债券C | 011245 | 2022-06-11 | 1.0347 | 1.0347 | -0.02% | 3.47% | 中低风险 | 申购 |
中加1-3年政金债指数 | 008574 | 2022-06-11 | 1.0353 | 1.0553 | -0.01% | 5.61% | 中低风险 | 申购 |
中加博裕纯债债券 | 008785 | 2022-06-11 | 1.0336 | 1.0656 | -0.03% | 6.67% | 中低风险 | 申购 |
中加瑞合纯债债券 | 010397 | 2022-06-11 | 1.0316 | 1.0536 | -0.02% | 5.43% | 中低风险 | 申购 |
中加穗盈纯债债券 | 011187 | 2022-06-11 | 1.0387 | 1.0387 | -0.01% | 3.87% | 中低风险 | 申购 |
中加1-5年国开债指数 | 012039 | 2022-06-11 | 1.0251 | 1.0331 | 0.00% | 3.32% | 中低风险 | 申购 |
中加优悦一年定开债券 | 013087 | 2022-06-11 | 1.0087 | 1.0257 | 0.00% | 2.58% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加1-5年政金债指数 | 014442 | 2022-06-11 | 1.0101 | 1.0101 | -0.01% | 1.01% | 中低风险 | 申购 |
中加瑞鸿一年定开债券发起 | 013667 | 2022-06-11 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加恒享三个月定开债券 | 015076 | 2022-06-11 | 1.0032 | 1.0032 | 0.01% | 0.32% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加聚享增盈债券A | 015371 | 2022-06-11 | 1.0027 | 1.0027 | -0.04% | 0.27% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加聚享增盈债券C | 015372 | 2022-06-11 | 1.0025 | 1.0025 | -0.04% | 0.25% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 013351 | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 中低风险 | 认购 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 013352 | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 中低风险 | 认购 |
22
2022-02
中加基金闫沛贤想找斗地主游戏:债市风险与机会并存把握两大投资原则稳中求胜 | 2022-06-11 |
坚信中国经济长期向好想找斗地主游戏,中加基金出资2000万自购旗下偏股混合基金 | 2022-06-11 |
海外通胀延续想找斗地主游戏,震荡中寻找结构---资产配置周点评 | 2022-06-11 |
想找斗地主游戏十万人大会坚定稳经济决心想找斗地主游戏、美国对华态度摇摆---股市周点评 | 2022-06-11 |
中加基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法人员假冒中加国际名义实施非法证券活动的公告 | 2022-06-11 |
中加穗盈纯债债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购(含转换转入)业务的公告 | 2022-06-11 |
中加货币市场基金关于端午节假期期间暂停申购及转换入业务的公告 | 2022-06-11 |
中加基金管理有限公司关于旗下部分基金在招商银行股份有限公司调整申购起点金额的公告 | 2022-06-11 |
中加基金管理有限公司关于提高中加科享混合型证券投资基金净值精度的公告 | 2022-06-11 |