基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示澳门威尼斯人资手机版:使用活期宝申购澳门威尼斯人资手机版、认购澳门威尼斯人资手机版、定投基金方可享受0折费率优惠澳门威尼斯人资手机版。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001583 | 澳门威尼斯人资手机版安信新常态股票A | 2022-06-11 | 1.5301 | +0.37% | +0.08% | +2.93% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 2022-06-11 | 1.5230 | +0.37% | -0.09% | +2.52% | -- -- | 立即申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 2022-06-11 | 4.468 | +0.49% | -12.03% | -12.32% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 2022-06-11 | 1.1915 | -0.63% | -16.58% | +0.77% | -- -- | 立即申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 2022-06-11 | 1.1833 | -0.64% | -16.76% | +0.27% | -- -- | 立即申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 2022-06-11 | 1.428 | -0.83% | -18.91% | -32.64% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006818 | 安信盈利驱动股票A | 2022-06-11 | 1.1556 | -0.32% | -20.03% | -30.11% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006819 | 安信盈利驱动股票C | 2022-06-11 | 1.1404 | -0.31% | -20.15% | -30.40% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 2022-06-11 | 1.8055 | +0.29% | -22.36% | -18.48% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 2022-06-11 | 1.7813 | +0.29% | -22.49% | -18.81% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 日每万份净收益 | 七日年化收益率 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示澳门威尼斯人资手机版:使用活期宝申购澳门威尼斯人资手机版、认购澳门威尼斯人资手机版、定投基金方可享受0折费率优惠澳门威尼斯人资手机版。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004167 | 安信活期宝B | 2022-06-11 | 0.5773 | 2.383% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003539 | 安信现金增利货币B | 2022-06-11 | 0.4858 | 1.614% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003402 | 澳门威尼斯人资手机版安信活期宝A | 2022-06-11 | 0.5111 | 2.137% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
000750 | 安信现金增利货币A | 2022-06-11 | 0.4345 | 1.419% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
750007 | 安信现金管理货币B | 2022-06-11 | 0.2392 | 0.805% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
750006 | 安信现金管理货币A | 2022-06-11 | 0.1804 | 0.583% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示澳门威尼斯人资手机版:使用活期宝申购澳门威尼斯人资手机版、认购澳门威尼斯人资手机版、定投基金方可享受0折费率优惠澳门威尼斯人资手机版。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 2022-06-11 | 1.0148 | -0.03% | +2.05% | +5.56% | 不可购买 | |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 2022-06-11 | 1.0990 | +0.00% | +1.98% | +5.00% | 不可购买 | |
014448 | 安信永宁一年定开债券发起式 | 2022-06-11 | 1.0207 | +0.03% | +1.96% | +2.07% | 不可购买 | |
000310 | 安信永利信用A | 2022-06-11 | 1.317 | +0.00% | +1.78% | +6.47% | 不可购买 | |
000335 | 安信永利信用C | 2022-06-11 | 1.299 | -0.08% | +1.64% | +6.04% | 不可购买 | |
005677 | 安信永盛定开债券 | 2022-06-11 | 1.0427 | -0.01% | +1.49% | +3.41% | 不可购买 | |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 2022-06-11 | 1.0538 | -0.01% | +1.37% | +4.68% | 0.40% 0.00% | 立即申购 |
003395 | 安信尊享纯债 | 2022-06-11 | 1.0367 | +0.00% | +1.34% | +3.48% | 不可购买 | |
167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 2022-06-11 | 1.1024 | +0.01% | +1.32% | +3.82% | 0.30% 0.00% | 立即申购 |
167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 2022-06-11 | 1.0138 | +0.01% | +1.32% | +3.73% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 2022-06-11 | 1.0497 | -0.01% | +1.26% | +4.45% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
006040 | 安信永瑞定开债券 | 2022-06-11 | 1.0419 | -0.03% | +1.23% | +3.90% | 不可购买 | |
008523 | 安信丰泽39个月定开债券 | 2022-06-11 | 1.0187 | +0.01% | +1.18% | +2.49% | 不可购买 | |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 2022-06-11 | 1.1005 | +0.00% | +0.89% | +3.09% | 0.30% 0.00% | 立即申购 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 2022-06-11 | 1.0921 | +0.00% | +0.78% | +2.83% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 2022-06-11 | 1.246 | -0.08% | +0.73% | +5.95% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 2022-06-11 | 1.222 | -0.08% | +0.58% | +5.44% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003273 | 安信永丰定开债券A | 2022-06-11 | 1.1775 | +0.04% | +0.42% | +5.52% | 不可购买 | |
003274 | 安信永丰定开债券C | 2022-06-11 | 1.1638 | +0.03% | +0.33% | +5.30% | 不可购买 | |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 2022-06-11 | 1.0510 | -0.01% | -0.32% | +3.20% | 0.70% 0.00% | 立即申购 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 2022-06-11 | 1.0496 | -0.01% | -0.45% | +2.88% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
167501 | 安信宝利 | 2022-06-11 | 1.032 | +0.00% | -0.48% | -0.10% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 2022-06-11 | 1.1511 | -0.01% | -2.32% | -0.85% | 0.60% 0.00% | 立即申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 2022-06-11 | 1.1365 | -0.01% | -2.47% | -1.23% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 2022-06-11 | 1.1365 | -0.09% | -2.73% | +2.73% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 2022-06-11 | 1.1231 | -0.08% | -2.85% | +2.44% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005479 | 安信永泰定开债券 | 2022-06-11 | 1.1148 | -0.01% | -4.46% | -6.57% | 不可购买 | |
006839 | 安信聚利增强债券A | 2022-06-11 | 1.0628 | -0.06% | -4.72% | -0.97% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
010053 | 安信聚利增强债券B | 2022-06-11 | 1.0628 | -0.06% | -4.72% | -0.97% | -- -- | 立即申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 2022-06-11 | 1.0562 | -0.06% | -4.79% | -1.16% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示澳门威尼斯人资手机版:使用活期宝申购澳门威尼斯人资手机版、认购澳门威尼斯人资手机版、定投基金方可享受0折费率优惠澳门威尼斯人资手机版。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010406 | 安信中债1-3政金债指数A | 2022-06-11 | 1.0382 | +0.01% | +1.25% | +3.41% | -- -- | 立即申购 |
010407 | 安信中债1-3政金债指数C | 2022-06-11 | 1.0507 | +0.01% | +1.10% | +3.20% | -- -- | 立即申购 |
167503 | 澳门威尼斯人资手机版安信一带一路 | 2022-06-11 | 1.513 | -0.07% | -9.78% | +7.15% | 0.50% 0.00% | 立即申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 2022-06-11 | 1.7535 | +0.26% | -15.51% | -9.82% | 1.20% 0.00% | 立即申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 2022-06-11 | 1.7290 | +0.27% | -15.65% | -10.18% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003957 | 安信量化沪深300增强A | 2022-06-11 | 1.5179 | +0.03% | -17.36% | -21.47% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003958 | 安信量化沪深300增强C | 2022-06-11 | 1.4963 | +0.02% | -17.43% | -21.63% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 2022-06-11 | 0.9906 | +0.74% | -29.69% | -31.28% | 1.20% 0.00% | 立即申购 |
167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 2022-06-11 | 0.9845 | +0.75% | -29.76% | -31.44% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示澳门威尼斯人资手机版:使用活期宝申购澳门威尼斯人资手机版、认购澳门威尼斯人资手机版、定投基金方可享受0折费率优惠澳门威尼斯人资手机版。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008809 | 安信民稳增长混合A | 2022-06-11 | 1.3098 | +0.26% | +8.55% | +17.50% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 2022-06-11 | 1.2973 | +0.26% | +8.38% | +17.03% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 2022-06-11 | 1.0754 | +0.28% | +6.82% | +7.54% | -- -- | 立即申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 2022-06-11 | 1.0728 | +0.27% | +6.59% | +7.28% | -- -- | 立即申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有混合A | 2022-06-11 | 1.1746 | +0.18% | +6.27% | +14.10% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
010661 | 安信稳健聚申一年持有混合C | 2022-06-11 | 1.1780 | +0.18% | +6.05% | +13.53% | -- -- | 立即申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 2022-06-11 | 1.0565 | +0.11% | +4.13% | +5.65% | -- -- | 立即申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 2022-06-11 | 1.0564 | +0.11% | +4.12% | +5.64% | -- -- | 立即申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 2022-06-11 | 1.0604 | +0.13% | +3.73% | +6.04% | -- -- | 立即申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 2022-06-11 | 1.2090 | +0.10% | +3.65% | +7.43% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 2022-06-11 | 1.0570 | +0.13% | +3.56% | +5.70% | -- -- | 立即申购 |
009101 | 安信稳健增利混合C | 2022-06-11 | 1.2013 | +0.10% | +3.52% | +7.12% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 2022-06-11 | 1.0164 | +1.00% | +1.64% | +1.64% | 不可购买 | |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 2022-06-11 | 1.0159 | +1.00% | +1.59% | +1.59% | 不可购买 | |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 2022-06-11 | 1.0331 | -0.04% | +1.37% | +3.13% | -- -- | 立即申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 2022-06-11 | 1.0303 | -0.05% | +1.29% | +2.92% | -- -- | 立即申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 2022-06-11 | 1.0128 | +0.13% | +1.28% | +1.28% | -- -- | 立即申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 2022-06-11 | 1.0117 | +0.13% | +1.17% | +1.17% | -- -- | 立即申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 2022-06-11 | 1.5291 | -0.01% | +1.12% | +4.91% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 2022-06-11 | 1.148 | +0.00% | +1.06% | +4.84% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 2022-06-11 | 1.143 | +0.00% | +1.06% | +4.67% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合 | 2022-06-11 | 1.0646 | -0.07% | +0.95% | +5.22% | -- -- | 立即申购 |
014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 2022-06-11 | 1.0095 | -0.09% | +0.95% | +0.95% | -- -- | 立即申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 2022-06-11 | 1.5211 | -0.01% | +0.91% | +4.39% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 2022-06-11 | 1.0067 | -0.09% | +0.67% | +0.67% | -- -- | 立即申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 2022-06-11 | 1.0039 | +0.55% | +0.39% | +0.39% | 不可购买 | |
003030 | 安信新目标混合A | 2022-06-11 | 1.4521 | -0.08% | +0.30% | +4.42% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 2022-06-11 | 1.0028 | +0.55% | +0.28% | +0.28% | 不可购买 | |
003031 | 安信新目标混合C | 2022-06-11 | 1.4167 | -0.08% | +0.21% | +4.21% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 2022-06-11 | 1.5772 | +0.33% | +0.07% | +7.23% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 2022-06-11 | 1.0740 | +0.34% | +0.04% | +7.40% | -- -- | 立即申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 2022-06-11 | 1.0700 | +0.33% | -0.13% | +7.00% | -- -- | 立即申购 |
001686 | 安信新动力混合A | 2022-06-11 | 1.4286 | -0.03% | -0.42% | -0.36% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 2022-06-11 | 1.5483 | +0.12% | -0.46% | +2.78% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 2022-06-11 | 1.5291 | +0.11% | -0.55% | +2.57% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
001687 | 安信新动力混合C | 2022-06-11 | 1.4021 | -0.04% | -0.57% | -0.74% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 2022-06-11 | 1.6007 | +0.01% | -1.02% | +0.59% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 2022-06-11 | 1.5691 | +0.01% | -1.10% | +0.39% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 2022-06-11 | 1.0774 | +0.02% | -1.63% | +1.16% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 2022-06-11 | 1.0698 | +0.01% | -1.79% | +0.75% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 2022-06-11 | 1.3434 | +0.04% | -1.86% | +1.45% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003029 | 安信新优选混合C | 2022-06-11 | 1.3285 | +0.03% | -1.91% | +1.34% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 2022-06-11 | 2.9937 | -0.45% | -1.99% | +5.89% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
005280 | 安信阿尔法定开混合A | 2022-06-11 | 1.1942 | +0.09% | -2.03% | -0.57% | 不可购买 | |
002036 | 安信优势增长混合C | 2022-06-11 | 2.9592 | -0.45% | -2.08% | +5.67% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
009624 | 安信阿尔法定开混合C | 2022-06-11 | 1.1809 | +0.08% | -2.28% | -1.16% | 不可购买 | |
001185 | 安信动态策略混合A | 2022-06-11 | 1.6013 | +0.04% | -2.69% | +4.46% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
002029 | 安信动态策略混合C | 2022-06-11 | 1.5804 | +0.04% | -2.77% | +4.25% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003345 | 澳门威尼斯人资手机版安信新成长混合A | 2022-06-11 | 1.1901 | +0.11% | -3.08% | -0.23% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
003346 | 澳门威尼斯人资手机版安信新成长混合C | 2022-06-11 | 1.1809 | +0.10% | -3.17% | -0.42% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
004393 | 安信合作创新混合 | 2022-06-11 | 1.9830 | +0.33% | -3.24% | -4.42% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 2022-06-11 | 0.9935 | -0.07% | -3.30% | -0.65% | -- -- | 立即申购 |
008891 | 安信价值成长混合A | 2022-06-11 | 1.7112 | -0.22% | -3.61% | -0.53% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 2022-06-11 | 1.6962 | -0.22% | -3.76% | -0.93% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 2022-06-11 | 0.9951 | -0.27% | -3.85% | -2.59% | -- -- | 立即申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 2022-06-11 | 0.9895 | -0.28% | -4.05% | -3.09% | -- -- | 立即申购 |
010819 | 澳门威尼斯人资手机版安信稳健回报6个月混合A | 2022-06-11 | 1.0309 | -0.06% | -4.10% | +1.72% | -- -- | 立即申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 2022-06-11 | 1.0220 | -0.06% | -4.34% | +1.11% | -- -- | 立即申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 2022-06-11 | 1.2797 | -0.29% | -4.73% | -2.37% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 2022-06-11 | 0.9488 | +0.43% | -5.47% | -5.12% | -- -- | 立即申购 |
012893 | 澳门威尼斯人资手机版安信优质企业三年持有混合C | 2022-06-11 | 0.9462 | +0.45% | -5.66% | -5.38% | -- -- | 立即申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 2022-06-11 | 1.7485 | +0.06% | -5.74% | -4.70% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 2022-06-11 | 0.9552 | -0.04% | -5.76% | -5.07% | -- -- | 立即申购 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 2022-06-11 | 1.7352 | +0.06% | -5.84% | -4.94% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 2022-06-11 | 0.9522 | -0.04% | -5.88% | -5.36% | -- -- | 立即申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 2022-06-11 | 1.2252 | +0.76% | -5.96% | -11.67% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 2022-06-11 | 1.2168 | +0.76% | -6.15% | -12.10% | -- -- | 立即申购 |
004249 | 安信中国制造混合 | 2022-06-11 | 1.616 | +0.12% | -6.70% | -15.08% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 2022-06-11 | 1.3366 | +0.25% | -6.71% | -5.81% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
750005 | 安信平稳增长混合A | 2022-06-11 | 1.3265 | +0.03% | -7.52% | -8.29% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
002035 | 安信平稳增长混合C | 2022-06-11 | 1.3188 | +0.04% | -7.56% | -8.38% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 2022-06-11 | 2.522 | -0.24% | -9.61% | -9.64% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 2022-06-11 | 1.5886 | -0.16% | -9.74% | -4.73% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
004521 | 安信工业4.0混合A | 2022-06-11 | 1.1310 | +0.25% | -10.01% | -9.58% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
004522 | 安信工业4.0混合C | 2022-06-11 | 1.1193 | +0.24% | -10.16% | -9.94% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 2022-06-11 | 2.2878 | +0.06% | -15.50% | +5.43% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 2022-06-11 | 2.2798 | +0.06% | -15.65% | +8.05% | -- -- | 立即申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 2022-06-11 | 0.8415 | -0.31% | -16.72% | -15.85% | -- -- | 立即申购 |
011859 | 澳门威尼斯人资手机版安信消费升级一年持有混合C | 2022-06-11 | 0.8348 | -0.31% | -17.00% | -16.52% | -- -- | 立即申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 2022-06-11 | 0.9372 | +0.39% | -19.81% | -11.87% | -- -- | 立即申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 2022-06-11 | 0.9294 | +0.38% | -19.98% | -12.30% | -- -- | 立即申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 2022-06-11 | 2.7393 | +0.36% | -21.29% | -8.41% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 2022-06-11 | 2.7035 | +0.36% | -21.36% | -8.60% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 2022-06-11 | 0.7991 | +0.54% | -25.32% | -21.89% | -- -- | 立即申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 2022-06-11 | 0.7928 | +0.55% | -25.47% | -22.27% | -- -- | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示澳门威尼斯人资手机版:使用活期宝申购澳门威尼斯人资手机版、认购澳门威尼斯人资手机版、定投基金方可享受0折费率优惠澳门威尼斯人资手机版。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 2022-06-11 | 1.1087 | +0.24% | -3.57% | +4.24% | 1.20% 0.00% | 立即申购 |
尊敬的投资者
公司地址
Copyright©2019 安信基金管理有限责任公司 ESSENCE FUND Co.,Ltd 粤ICP备12028519号 广东省通信管理局
客服与投诉热线
本网站所有资讯与说明文字仅供参考
您好