精选个股波克斗地主手机官网
,讲究投资性价比
严控回撤
灵活配置波克斗地主手机官网
,抗震利器
C类份额申购0费用
聚焦金融地产板块
低估值+政策宽松债券打底波克斗地主手机官网
,权益增强
低波抗跌固收+
![]() | 现金宝 | 立即购买 |
1.816% 2022-06-11 七日年化收益率 | ||
|
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞新金融地产 (005576) | 2022-06-11 | 1.1754 | 1.1754 | -0.06% | 8.54% | 1.28% | ||
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-06-11 | 1.7050 | 1.7050 | 0.79% | 0.42% | 31.22% | 每日500万 | |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-06-11 | 1.4322 | 1.6230 | 0.15% | 1.79% | 10.44% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2022-06-11 | 3.126 | 3.126 | -0.82% | -18.57% | -8.65% | ||
华泰柏瑞信用增利A类 (164606) | 2022-06-11 | 1.3197 | 1.5132 | 0.24% | 0.57% | 10.96% | ||
华泰柏瑞季季红债券A类 (000186) | 2022-06-11 | 1.0688 | 1.4770 | -0.04% | 1.86% | 6.17% | 每日限额1000万 | |
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2022-06-11 | 1.1026 | 1.5152 | -0.04% | 1.88% | 7.24% | ||
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2022-06-11 | 2.914 | 4.129 | -0.61% | -16.86% | -1.65% | ||
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2022-06-11 | 1.5893 | 1.5893 | -0.59% | -16.59% | -1.02% | ||
300ETF联接C (006131) | 2022-06-11 | 0.9442 | 1.7772 | -0.16% | -16.65% | -21.77% | 0 | |
中证500ETF联接C (006087) | 2022-06-11 | 0.7588 | 0.7588 | -0.03% | -16.56% | -6.12% | 0 | |
华泰柏瑞匠心臻选A (014792) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
华泰柏瑞匠心臻选C (014793) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞量化先行A (460009) | 2022-06-11 | 1.942 | 2.489 | 0.26% | -11.08% | -3.77% | ||
华泰柏瑞量化先行C (010246) | 2022-06-11 | 1.914 | 1.914 | 0.31% | -11.35% | -4.78% | 0 | |
华泰柏瑞量化增强A (000172) | 2022-06-11 | 1.463 | 2.631 | 0.07% | -13.23% | -14.24% | ||
华泰柏瑞量化增强C (010234) | 2022-06-11 | 1.445 | 1.445 | 0.07% | -13.52% | -14.95% | 0 | |
华泰柏瑞量化优选 (000877) | 2022-06-11 | 1.5620 | 2.0039 | 0.19% | -13.20% | -14.79% | ||
华泰柏瑞量化绝对收益 (001073) | 2022-06-11 | 1.1844 | 1.2468 | 0.36% | 1.28% | 4.08% | ||
华泰柏瑞量化驱动A (001074) | 2022-06-11 | 1.3556 | 1.3556 | 0.17% | -13.25% | -15.05% | ||
华泰柏瑞量化驱动C (006531) | 2022-06-11 | 1.3532 | 1.3532 | 0.16% | -13.33% | -15.27% | 0 | |
华泰柏瑞量化智慧A (001244) | 2022-06-11 | 1.4237 | 1.6140 | 0.36% | -11.41% | -1.08% | ||
华泰柏瑞量化智慧C (006104) | 2022-06-11 | 1.4907 | 1.6403 | 0.36% | -11.50% | -1.32% | 0 | |
华泰柏瑞量化对冲 (002804) | 2022-06-11 | 1.2400 | 1.2400 | 0.46% | 1.82% | 2.49% | ||
华泰柏瑞量化创优 (004394) | 2022-06-11 | 1.7246 | 1.7246 | 0.90% | -22.30% | -19.48% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法A (005055) | 2022-06-11 | 1.4067 | 1.4067 | 0.30% | -12.05% | -7.72% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法C (006532) | 2022-06-11 | 1.4133 | 1.4133 | 0.31% | -12.14% | -7.95% | 0 | |
华泰柏瑞港股通量化 (005269) | 2022-06-11 | 0.9441 | 0.9441 | 0.12% | -3.48% | -14.62% | ||
华泰柏瑞量化明选A (006942) | 2022-06-11 | 1.4276 | 1.4276 | 0.16% | -13.84% | -15.80% | ||
华泰柏瑞量化明选C (006943) | 2022-06-11 | 1.4108 | 1.4108 | 0.16% | -13.93% | -16.01% | 0 | |
华泰柏瑞量化创盈A (010303) | 2022-06-11 | 0.9190 | 0.9190 | 0.29% | -19.84% | -12.53% | ||
华泰柏瑞量化创盈C (010304) | 2022-06-11 | 0.9077 | 0.9077 | 0.31% | -20.10% | -13.22% | 0 | |
华泰柏瑞量化创享A (010137) | 2022-06-11 | 0.8605 | 0.8605 | 0.31% | -19.41% | -15.24% | ||
华泰柏瑞量化创享C (010138) | 2022-06-11 | 0.8532 | 0.8532 | 0.32% | -19.60% | -15.74% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞积极优选 (001097) | 2022-06-11 | 0.958 | 0.958 | 0.00% | -18.05% | 2.68% |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞盛世中国 (460001) | 2022-06-11 | 0.5314 | 4.0922 | 0.89% | -12.87% | -11.75% | ||
华泰柏瑞积极成长A (460002) | 2022-06-11 | 1.1613 | 1.8149 | 1.23% | -20.79% | -6.82% | ||
华泰柏瑞价值增长A (460005) | 2022-06-11 | 3.6194 | 5.6178 | -0.32% | -20.46% | -27.11% | ||
华泰柏瑞价值增长C (010037) | 2022-06-11 | 3.4429 | 4.3981 | -0.33% | -20.72% | -27.69% | 0 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2022-06-11 | 3.126 | 3.126 | -0.82% | -18.57% | -8.65% | ||
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2022-06-11 | 2.914 | 4.129 | -0.61% | -16.86% | -1.65% | ||
华泰柏瑞创新升级C (010028) | 2022-06-11 | 2.797 | 3.384 | -0.60% | -17.13% | -2.36% | 0 | |
华泰柏瑞创新动力 (000967) | 2022-06-11 | 2.968 | 2.968 | -0.57% | -16.46% | -0.13% | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞消费成长 (001069) | 2022-06-11 | 2.251 | 2.251 | -0.79% | -23.36% | -24.79% | ||
华泰柏瑞健康生活 (001398) | 2022-06-11 | 1.606 | 1.606 | -0.62% | -18.02% | -7.65% | ||
华泰柏瑞激励动力A (001815) | 2022-06-11 | 2.084 | 2.625 | -0.19% | -22.13% | -36.57% | ||
华泰柏瑞激励动力C (002082) | 2022-06-11 | 2.301 | 2.893 | -0.17% | -22.20% | -36.70% | 0 | |
华泰柏瑞沪港深 (003413) | 2022-06-11 | 1.5799 | 1.5799 | 0.66% | -28.70% | -30.82% | ||
华泰柏瑞多策略A (003175) | 2022-06-11 | 1.8937 | 1.8937 | 0.76% | 1.23% | 30.17% | ||
华泰柏瑞多策略C (015450) | 2022-06-11 | 1.8947 | 1.8947 | 0.76% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞生物医药A (004905) | 2022-06-11 | 2.1959 | 2.1959 | -1.14% | -24.88% | -35.53% | ||
华泰柏瑞生物医药C (010031) | 2022-06-11 | 2.1656 | 2.1656 | -1.14% | -25.13% | -36.05% | 0 | |
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-06-11 | 1.7050 | 1.7050 | 0.79% | 0.42% | 31.22% | 每日500万 | |
华泰柏瑞富利混合C (014597) | 2022-06-11 | 1.6993 | 1.6993 | 0.79% | 0.09% | -- | 0 | 每日500万 |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-06-11 | 1.4322 | 1.6230 | 0.15% | 1.79% | 10.44% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞新利混合C (002091) | 2022-06-11 | 1.4239 | 1.6147 | 0.15% | 1.71% | 10.23% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞精选回报 (001524) | 2022-06-11 | 1.1904 | 1.3280 | -0.03% | -2.81% | 1.76% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞享利混合A (003591) | 2022-06-11 | 1.3202 | 1.4882 | 0.15% | 1.27% | 5.48% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞享利混合C (003592) | 2022-06-11 | 1.3101 | 1.4781 | 0.16% | 1.14% | 5.20% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞鼎利混合A (004010) | 2022-06-11 | 1.4220 | 1.5837 | 0.15% | 1.62% | 10.67% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞鼎利混合C (004011) | 2022-06-11 | 1.4460 | 1.6077 | 0.15% | 1.52% | 10.40% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞新兴产业A (005409) | 2022-06-11 | 1.9856 | 1.9856 | -0.50% | -20.75% | -2.17% | ||
华泰柏瑞新兴产业C (010032) | 2022-06-11 | 1.9580 | 1.9580 | -0.50% | -21.01% | -2.95% | 0 | |
华泰柏瑞新金融地产 (005576) | 2022-06-11 | 1.1754 | 1.1754 | -0.06% | 8.54% | 1.28% | ||
华泰柏瑞医疗健康A (005805) | 2022-06-11 | 2.1042 | 2.1042 | -1.10% | -24.99% | -37.17% | ||
华泰柏瑞医疗健康C (011453) | 2022-06-11 | 2.0926 | 2.0926 | -1.11% | -25.11% | -37.41% | 0 | |
华泰柏瑞基本面智选A (007306) | 2022-06-11 | 2.6028 | 2.6028 | 1.18% | -14.21% | -5.71% | ||
华泰柏瑞基本面智选C (007307) | 2022-06-11 | 2.5725 | 2.5725 | 1.18% | -14.31% | -5.95% | 0 | |
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2022-06-11 | 1.5893 | 1.5893 | -0.59% | -16.59% | -1.02% | ||
华泰柏瑞研究精选C (010291) | 2022-06-11 | 1.5763 | 1.5763 | -0.59% | -16.76% | -1.54% | 0 | |
华泰柏瑞景气回报A (008373) | 2022-06-11 | 1.5798 | 1.5798 | -0.59% | -16.60% | 1.37% | ||
华泰柏瑞景气回报C (008374) | 2022-06-11 | 1.5702 | 1.5702 | -0.58% | -16.69% | 1.12% | 0 | |
华泰柏瑞质量成长A (008528) | 2022-06-11 | 1.2341 | 1.2341 | -0.01% | -21.70% | -27.64% | ||
华泰柏瑞质量成长C (011452) | 2022-06-11 | 1.2280 | 1.2280 | -0.02% | -21.84% | -27.93% | 0 | |
华泰柏瑞行业精选A (008526) | 2022-06-11 | 1.0567 | 1.0567 | -1.11% | -17.00% | -24.05% | ||
华泰柏瑞行业精选C (008527) | 2022-06-11 | 1.0511 | 1.0511 | -1.11% | -17.09% | -24.24% | 0 | |
华泰柏瑞景气优选A (009636) | 2022-06-11 | 1.1353 | 1.1353 | -0.59% | -16.85% | -1.61% | ||
华泰柏瑞景气优选C (011454) | 2022-06-11 | 1.1299 | 1.1299 | -0.59% | -16.99% | -1.99% | 0 | |
华泰柏瑞品质优选A (009990) | 2022-06-11 | 0.8020 | 0.8020 | -0.61% | -17.78% | -37.15% | ||
华泰柏瑞品质优选C (009991) | 2022-06-11 | 0.7950 | 0.7950 | -0.61% | -17.94% | -37.47% | 0 | |
华泰柏瑞景利混合A (010060) | 2022-06-11 | 0.9922 | 1.0683 | -0.08% | -3.17% | 1.21% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞景利混合C (010061) | 2022-06-11 | 0.9855 | 1.0613 | -0.08% | -3.33% | 0.81% | 0 | 每日限额1万 |
华泰柏瑞优势领航A (010122) | 2022-06-11 | 0.8786 | 0.8786 | -0.51% | -19.92% | -34.97% | ||
华泰柏瑞优势领航C (010123) | 2022-06-11 | 0.8668 | 0.8668 | -0.52% | -20.19% | -35.50% | 0 | |
华泰柏瑞成长智选A (010345) | 2022-06-11 | 1.0342 | 1.0342 | 1.02% | -15.09% | -12.48% | ||
华泰柏瑞成长智选C (010346) | 2022-06-11 | 1.0263 | 1.0263 | 1.01% | -15.27% | -12.93% | 0 | |
华泰柏瑞质量领先A (010608) | 2022-06-11 | 0.6471 | 0.6471 | 0.02% | -21.20% | -32.11% | ||
华泰柏瑞质量领先C (010609) | 2022-06-11 | 0.6401 | 0.6401 | 0.02% | -21.46% | -32.66% | 0 | |
波克斗地主手机官网华泰柏瑞品质成长A (011357) | 2022-06-11 | 0.7133 | 0.7133 | -0.50% | -18.21% | -37.33% | ||
华泰柏瑞品质成长C (011358) | 2022-06-11 | 0.7089 | 0.7089 | -0.49% | -18.38% | -37.64% | 0 | |
华泰柏瑞质量精选A (010415) | 2022-06-11 | 0.8251 | 0.8251 | -0.02% | -21.28% | -24.35% | ||
华泰柏瑞质量精选C (010416) | 2022-06-11 | 0.8203 | 0.8203 | -0.02% | -21.45% | -24.74% | 0 | |
波克斗地主手机官网华泰柏瑞港股通时代机遇A (011355) | 2022-06-11 | 0.6541 | 0.6541 | 0.48% | -27.57% | -37.15% | ||
华泰柏瑞港股通时代机遇C (011356) | 2022-06-11 | 0.6499 | 0.6499 | 0.48% | -27.75% | -37.53% | 0 | |
华泰柏瑞行业严选A (011111) | 2022-06-11 | 0.8771 | 0.8771 | -0.67% | -18.15% | -- | ||
华泰柏瑞行业严选C (011112) | 2022-06-11 | 0.8720 | 0.8720 | -0.68% | -18.36% | -- | 0 | |
华泰柏瑞远见智选A (012748) | 2022-06-11 | 0.8018 | 0.8018 | 0.98% | -16.44% | -- | ||
华泰柏瑞远见智选C (012749) | 2022-06-11 | 0.7991 | 0.7991 | 0.97% | -16.59% | -- | 0 | |
华泰柏瑞景气成长A (011748) | 2022-06-11 | 0.8159 | 0.8159 | -0.52% | -19.89% | -- | ||
华泰柏瑞景气成长C (011749) | 2022-06-11 | 0.8113 | 0.8113 | -0.52% | -20.16% | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒利混合A (012953) | 2022-06-11 | 1.0207 | 1.0207 | 0.16% | 1.39% | -- | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞恒利混合C (012954) | 2022-06-11 | 1.0192 | 1.0192 | 0.16% | 1.30% | -- | 0 | 每日限额10万元 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有A (013431) | 2022-06-11 | 0.9373 | 0.9373 | -0.63% | -- | -- | ||
华泰柏瑞景气汇选三年持有C (013432) | 2022-06-11 | 0.9358 | 0.9358 | -0.64% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞聚优智选一年持有A (014131) | 2022-06-11 | 0.9409 | 0.9409 | 1.57% | -- | -- | ||
华泰柏瑞聚优智选一年持有C (014132) | 2022-06-11 | 0.9388 | 0.9388 | 1.56% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞匠心汇选A (013847) | 2022-06-11 | 0.9936 | 0.9936 | -0.60% | -- | -- | ||
华泰柏瑞匠心汇选C (013848) | 2022-06-11 | 0.9924 | 0.9924 | -0.59% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒悦混合A (014577) | 2022-06-11 | 1.0185 | 1.0185 | 0.12% | -- | -- | ||
华泰柏瑞恒悦混合C (014578) | 2022-06-11 | 1.0183 | 1.0183 | 0.12% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞匠心臻选A (014792) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
华泰柏瑞匠心臻选C (014793) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒泽混合A (014579) | 2022-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | ||
华泰柏瑞恒泽混合C (014580) | 2022-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有 (015863) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红利ETF (510880) | 2022-06-11 | 2.9049 | 2.5732 | 0.34% | 3.96% | 5.39% | -- | |
红利ETF联接A (012761) | 2022-06-11 | 1.0293 | 1.0293 | 0.32% | 2.18% | -- | ||
红利ETF联接C (012762) | 2022-06-11 | 1.0287 | 1.0287 | 0.32% | 2.14% | -- | 0 | |
中小盘ETF (510220) | 2022-06-11 | 5.3550 | 1.4742 | -0.26% | -13.76% | -6.56% | -- | |
中小盘ETF联接 (460220) | 2022-06-11 | 1.3751 | 1.3751 | -0.24% | -13.23% | -6.72% | ||
300ETF (510300) | 2022-06-11 | 4.0891 | 1.7157 | -0.16% | -17.21% | -22.41% | -- | |
300ETF联接A (460300) | 2022-06-11 | 0.9547 | 1.8677 | -0.16% | -16.56% | -21.57% | ||
300ETF联接C (006131) | 2022-06-11 | 0.9442 | 1.7772 | -0.16% | -16.65% | -21.77% | 0 | |
中证500ETF (512510) | 2022-06-11 | 1.5482 | 0.7816 | -0.03% | -17.35% | -6.17% | -- | |
中证500ETF联接A (001214) | 2022-06-11 | 0.7575 | 0.7575 | -0.03% | -16.48% | -5.90% | ||
中证500ETF联接C (006087) | 2022-06-11 | 0.7588 | 0.7588 | -0.03% | -16.56% | -6.12% | 0 | |
MSCIETF (512520) | 2022-06-11 | 1.1637 | 1.4937 | -0.21% | -16.64% | -16.83% | -- | |
MSCIETF联接A (006286) | 2022-06-11 | 1.3081 | 1.7021 | -0.20% | -15.58% | -15.68% | 每日限额100万 | |
MSCIETF联接C (006293) | 2022-06-11 | 1.2885 | 1.6825 | -0.19% | -15.67% | -15.89% | 0 | 每日限额100万 |
红利低波动ETF (512890) | 2022-06-11 | 0.8465 | 1.6930 | 0.25% | 6.42% | 10.04% | 0 | |
红利低波动ETF联接A (007466) | 2022-06-11 | 1.4741 | 1.4741 | 0.23% | 6.25% | 9.60% | ||
红利低波动ETF联接C (007467) | 2022-06-11 | 1.4614 | 1.4614 | 0.23% | 6.14% | 9.32% | 0 | |
科技100ETF (515580) | 2022-06-11 | 0.7548 | 1.5096 | -0.41% | -22.54% | -13.06% | 0 | |
科技100ETF联接A (008399) | 2022-06-11 | 1.2996 | 1.2996 | -0.38% | -21.37% | -12.34% | ||
科技100ETF联接C (008400) | 2022-06-11 | 1.2923 | 1.2923 | -0.38% | -21.45% | -12.56% | 0 | |
科创板ETF (588090) | 2022-06-11 | 1.0709 | 0.7478 | -0.34% | -26.19% | -28.84% | 0 | |
科创板ETF联接A (011610) | 2022-06-11 | 0.8185 | 0.8185 | -0.30% | -24.78% | -26.74% | ||
科创板ETF联接C (011611) | 2022-06-11 | 0.8160 | 0.8160 | -0.31% | -24.85% | -26.92% | 0 | |
光伏ETF (515790) | 2022-06-11 | 1.3979 | 1.3979 | -0.98% | -18.14% | 19.49% | 0 | |
光伏ETF联接A (012679) | 2022-06-11 | 0.8116 | 0.8116 | -0.90% | -17.94% | -- | ||
光伏ETF联接C (012680) | 2022-06-11 | 0.8110 | 0.8110 | -0.90% | -17.96% | -- | 0 | |
港股通50ETF (513550) | 2022-06-11 | 0.8061 | 0.8061 | -0.22% | -5.31% | -22.67% | 0 | |
港股通50ETF联接A (012151) | 2022-06-11 | 0.9167 | 0.9167 | -0.20% | -3.93% | -- | ||
港股通50ETF联接C (012152) | 2022-06-11 | 0.9160 | 0.9160 | -0.21% | -3.97% | -- | 0 | |
互联网50ETF (517050) | 2022-06-11 | 0.5700 | 0.5700 | -0.56% | -25.32% | -39.36% | 0 | |
智能驾驶ETF (516520) | 2022-06-11 | 0.9002 | 0.9002 | 1.25% | -28.13% | -9.49% | 0 | |
游戏动漫ETF (516770) | 2022-06-11 | 0.7820 | 0.7820 | -0.04% | -28.75% | -19.65% | 0 | |
稀土ETF (516780) | 2022-06-11 | 1.1152 | 1.1152 | -0.56% | -21.93% | 19.40% | 0 | |
稀土ETF联接A (014331) | 2022-06-11 | 0.7940 | 0.7940 | -0.50% | -19.68% | -- | ||
稀土ETF联接C (014332) | 2022-06-11 | 0.7930 | 0.7930 | -0.51% | -19.78% | -- | 0 | |
中证1000ETF (516300) | 2022-06-11 | 1.0176 | 1.0176 | 0.35% | -19.68% | -6.02% | 0 | |
物联网ETF (516330) | 2022-06-11 | 0.9242 | 0.9242 | -0.08% | -26.19% | -16.29% | 0 | |
恒生科技ETF (513130) | 2022-06-11 | 0.5671 | 0.5671 | -0.32% | -18.71% | -44.72% | 0 | |
漂亮50ETF (561500) | 2022-06-11 | 0.7267 | 0.7267 | -0.32% | -18.98% | -- | 0 | |
沪港深创新药ETF (517120) | 2022-06-11 | 0.5844 | 0.5844 | -1.37% | -26.36% | -- | 0 | |
保健ETF (516790) | 2022-06-11 | 0.7496 | 0.7496 | 0.25% | -21.70% | -- | 0 | |
创科技ETF (159773) | 2022-06-11 | 0.7469 | 0.7469 | 1.41% | -28.29% | -- | 0 | |
品牌消费ETF (517880) | 2022-06-11 | 0.8343 | 0.8343 | 0.20% | -16.57% | -- | 0 | |
沪港深云计算ETF (159738) | 2022-06-11 | 0.7650 | 0.7650 | -0.36% | -- | -- | 0 | |
港科技50ETF (513150) | 2022-06-11 | 0.8509 | 0.8509 | -0.51% | -- | -- | 0 | |
500指增ETF (561550) | 2022-06-11 | 0.8844 | 0.8844 | 0.07% | -11.47% | -- | 0 | |
港股红利ETF (513530) | 2022-06-11 | 1.0547 | 1.0547 | 0.49% | -- | -- | 0 | |
中证500增强A (014305) | 2022-06-11 | 1.0014 | 1.0014 | -- | -- | -- | ||
中证500增强C (014306) | 2022-06-11 | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | -- | 0 | |
电力ETF (561560) | 2022-06-11 | 1.0453 | 1.0453 | -0.42% | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞稳本增利A类 (519519) | 2022-06-11 | 1.0481 | 1.6402 | 0.21% | -1.20% | 8.26% | ||
华泰柏瑞稳本增利B类 (460003) | 2022-06-11 | 1.0436 | 1.5880 | 0.22% | -1.31% | 7.93% | 0 | |
华泰柏瑞信用增利A类 (164606) | 2022-06-11 | 1.3197 | 1.5132 | 0.24% | 0.57% | 10.96% | ||
华泰柏瑞信用增利B类 (013788) | 2022-06-11 | 1.3204 | 1.3204 | 0.24% | 0.57% | -- | 0 | |
华泰柏瑞稳健收益A类 (460008) | 2022-06-11 | 1.1886 | 1.5276 | 0.00% | 1.30% | 4.37% | ||
华泰柏瑞稳健收益C类 (460108) | 2022-06-11 | 1.1727 | 1.4772 | 0.00% | 1.12% | 3.96% | 0 | |
华泰柏瑞季季红债券A类 (000186) | 2022-06-11 | 1.0688 | 1.4770 | -0.04% | 1.86% | 6.17% | 每日限额1000万 | |
华泰柏瑞季季红债券C类 (015370) | 2022-06-11 | 1.0683 | 1.0735 | -0.04% | 1.17% | 1.17% | 0 | 每日限额1000万 |
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2022-06-11 | 1.1026 | 1.5152 | -0.04% | 1.88% | 7.24% | ||
华泰柏瑞丰盛纯债C类 (000188) | 2022-06-11 | 1.0934 | 1.4749 | -0.04% | 1.71% | 6.80% | 0 | |
华泰柏瑞锦泰一年定开 (007867) | 2022-06-11 | 1.0160 | 1.0780 | 0.01% | 1.02% | 3.07% | ||
华泰柏瑞益通三个月定开债 (007958) | 2022-06-11 | 1.0311 | 1.1015 | -0.03% | 2.51% | 5.59% | 0 | |
华泰柏瑞锦兴39个月定开 (008649) | 2022-06-11 | 1.0050 | 1.0589 | 0.00% | 1.16% | 2.53% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券A (008524) | 2022-06-11 | 1.0677 | 1.0677 | 0.16% | -2.16% | 3.14% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券C (008525) | 2022-06-11 | 1.0576 | 1.0576 | 0.16% | -2.32% | 2.73% | 0 | |
华泰柏瑞益商一年定开 (008650) | 2022-06-11 | 1.0352 | 1.0622 | -0.02% | 1.30% | 3.21% | ||
华泰柏瑞鸿利中短债A (009093) | 2022-06-11 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | 1.79% | 3.98% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞鸿利中短债C (009094) | 2022-06-11 | 1.0461 | 1.0461 | 0.01% | 1.75% | 3.78% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞鸿利中短债E (009095) | 2022-06-11 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | 1.79% | 3.98% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞锦乾债券 (009953) | 2022-06-11 | 1.0688 | 1.0908 | -0.01% | 1.33% | 7.39% | ||
华泰柏瑞锦元债券 (013494) | 2022-06-11 | 1.0203 | 1.0203 | -0.02% | 1.39% | -- | ||
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A (013827) | 2022-06-11 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | ||
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C (013828) | 2022-06-11 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A (014252) | 2022-06-11 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | ||
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C (014253) | 2022-06-11 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞货币A (460006) | 2022-06-11 | 0.4506 | 1.6490% | 0 | 每日限额500万 |
华泰柏瑞货币B (460106) | 2022-06-11 | 0.5162 | 1.8920% | 0 | 每日限额500万 |
华泰柏瑞天添宝A (003246) | 2022-06-11 | 0.4875 | 1.8160% | 0 | 每日限额1000万 |
华泰柏瑞天添宝B (003871) | 2022-06-11 | 0.5539 | 2.0620% | 0 | 每日限额1000万 |
华泰柏瑞交易货币C (012841) | 2022-06-11 | 0.5282 | 1.9240% | 0 | 每日限额500万 |
基金名称 | 净值日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 购买 |
华泰柏瑞交易货币A (511830) | 2022-06-11 | 0.5015 | 1.8250% | - | |
华泰柏瑞交易货币B (002469) | 2022-06-11 | 0.5670 | 2.0680% | - | 每日限额500万 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞亚洲领导 (460010) | 2022-06-11 | 0.967 | 0.967 | 2.87% | -32.89% | -42.51% |
易会满波克斗地主手机官网
:从严从快从重处理“伪市值管理”问题 易会满波克斗地主手机官网
:从严从快从重处理“伪市值管理”问题证监会主席易会满日前表示波克斗地主手机官网
,“伪市值管理”本质是上市公司及实控人与相关机构和个人相互勾结波克斗地主手机官网
,滥用持股波克斗地主手机官网
、资金波克斗地主手机官网
、信息等优势...
关于端午节假日放假的温馨提示 关于端午节放假的温馨提示尊敬的客户波克斗地主手机官网
:您好!2022年06月11日17波克斗地主手机官网
:30起400-888-0001客户服务热线及网站在线客服暂停人工服务波克斗地主手机官网
,2022年06月11日上...
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
华泰柏瑞量化先行A (460009) | 瞄准A股,量身定做 | |
华泰柏瑞量化先行C (010246) | ||
华泰柏瑞量化增强A (000172) | "聪明量化",荟萃智慧 | |
华泰柏瑞量化增强C (010234) | ||
华泰柏瑞量化优选 (000877) | 量化指引 精准优选 | |
华泰柏瑞量化绝对收益 (001073) | 绝对收益策略 追求平衡之美 | |
华泰柏瑞量化驱动A (001074) | 量化定位价值 专业驱动成长 | |
华泰柏瑞量化驱动C (006531) | ||
