基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近三月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱雀产业臻选A 007493 | 1.7238 2022-06-11 | 1.7238 | 0.42% | -11.35% | -15.38% | -20.11% | 72.38% | 申购 定投 |
朱雀产业臻选C 007494 | 1.6938 2022-06-11 | 1.6938 | 0.41% | -11.49% | -15.88% | -20.31% | 69.38% | 申购 定投 |
朱雀恒心一年持有 011531 | 0.8854 2022-06-11 | 0.8854 | 0.22% | -11.97% | -11.82% | -20.77% | -11.46% | 申购 定投 |
朱雀产业智选A 007880 | 1.4745 2022-06-11 | 1.4745 | 0.38% | -11.08% | -14.84% | -19.53% | 47.45% | 申购 定投 |
朱雀产业智选C 007881 | 1.4453 2022-06-11 | 1.4453 | 0.38% | -11.27% | -15.52% | -19.80% | 44.53% | 申购 定投 |
朱雀匠心一年持有 010922 | 0.9081 2022-06-11 | 0.9081 | 0.09% | -11.93% | -6.57% | -19.38% | -9.19% | 申购 定投 |
朱雀安鑫回报A 008469 | 1.1630 2022-06-11 | 1.1630 | 0.00% | -1.19% | 3.02% | -2.53% | 16.30% | 申购 定投 |
朱雀安鑫回报C 008470 | 1.1565 2022-06-11 | 1.1565 | 0.00% | -1.26% | 2.72% | -2.64% | 15.65% | 申购 定投 |
朱雀企业优胜A 008294 | 1.4234 2022-06-11 | 1.4234 | 0.42% | -11.27% | -12.45% | -19.92% | 42.34% | 申购 定投 |
朱雀企业优胜C 008295 | 1.4018 2022-06-11 | 1.4018 | 0.42% | -11.46% | -13.16% | -20.19% | 40.18% | 申购 定投 |
朱雀企业优选A 010141 | 1.0739 2022-06-11 | 1.0739 | 0.21% | -11.92% | -11.63% | -19.97% | 7.39% | 申购 定投 |
朱雀企业优选C 010142 | 1.0595 2022-06-11 | 1.0595 | 0.21% | -12.10% | -12.34% | -20.24% | 5.95% | 申购 定投 |
朱雀资讯
喇叭声
2022年06月11日