基金产品
FUND PRODUCTS 查看全部基金 >
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 最近三个月 | 最近半年 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博道中证500增强A 006593 | 1.8433 2022-06-11 | 1.9433 | 0.04% | -11.72% | -17.78% | -6.85% | -17.36% | 100.26% | 申购 定投 |
博道叁佰智航A 007470 | 1.5244 2022-06-11 | 1.5244 | -0.17% | -11.06% | -17.21% | -15.88% | -16.93% | 52.44% | 申购 定投 |
博道沪深300增强A 007044 | 1.3486 2022-06-11 | 1.3486 | -0.09% | -10.18% | -15.38% | -19.03% | -16.15% | 34.86% | 申购 定投 |
博道伍佰智航A 007831 | 1.4125 2022-06-11 | 1.4125 | 0.21% | -11.64% | -18.04% | -5.25% | -17.19% | 41.25% | 申购 定投 |
博道卓远混合A 006511 | 1.8787 2022-06-11 | 1.8787 | 0.16% | -11.23% | -19.94% | -7.69% | -16.39% | 87.87% | 申购 定投 |
博道远航混合A 007126 | 1.2941 2022-06-11 | 1.5241 | 0.02% | -12.22% | -19.65% | -10.73% | -17.80% | 52.30% | 申购 定投 |
博道久航混合A 008318 | 1.2367 2022-06-11 | 1.2367 | -0.13% | -10.42% | -16.54% | -14.12% | -16.18% | 23.67% | 申购 定投 |
新闻资讯
NEWS INFORMATION
精彩直播
LIVE SHOW
服务专区
SERVICE AREA
博道基金致力提升您的基金投资体验!
您可以通过注册登录网址查询系统或拨打客服热线
短信
账户交易确认 基金交易确认 持有基金周末净值 分红通知 短信账单 生日祝福 节日祝福
邮件
对账单 产品推介
注册登录您的账户后
我们致力提升您的基金投资体验
让我们为您服务的更好!
如您对我司产品或服务有任何意见或建议
欢迎致电客服热线 或发送邮件至客服邮箱
400-085-2888
services@bdfund.cn
我们将竭诚为您服务