
互动服务专区
国寿安保官方微信

微信扫描二维码
?
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿安和纯债债券 ![]() | 014778 | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿货币A | 000505 | 05-31 | 0.4974 | 1.842% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿货币B | 000506 | 05-31 | 0.5633 | 2.087% | 0% | ![]() | ![]() |
棋牌游戏 推荐国寿添利货币A | 003422 | 05-31 | 0.3808 | 1.339% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿添利货币B | 003423 | 05-31 | 0.4478 | 1.581% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿聚宝盆货币A | 001096 | 05-31 | 0.4609 | 1.689% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿聚宝盆货币B | 009485 | 05-31 | 0.4994 | 1.832% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿增金宝货币A | 001826 | 05-31 | 0.5109 | 1.910% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿增金宝货币B | 009790 | 05-31 | 0.5766 | 2.155% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿鑫钱包货币A | 001931 | 05-31 | 0.5380 | 2.019% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿鑫钱包货币B | 011063 | 05-31 | 0.5905 | 2.213% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿薪金宝货币 | 000895 | 05-31 | 0.4666 | 1.714% | 0% | ![]() | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 05-31 | 0.2388 | 0.906% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国保B [棋牌游戏 推荐申购赎回限制清单] | 519879 | 05-31 | 0.3757 | 1.413% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国寿货币E [申购赎回限制清单] | 511970 | 05-31 | 0.4975 | 1.842% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票 | 001672 | 05-31 | 1.796 | 2.018 | 1.53% | ![]() | ![]() | |
国寿成长优选股票 | 001521 | 05-31 | 1.647 | 1.717 | 2.43% | ![]() | ![]() | |
国寿创新医药股票A | 009502 | 05-31 | 0.6751 | 0.6751 | 1.95% | ![]() | ![]() | |
国寿创新医药股票C | 009503 | 05-31 | 0.6722 | 0.6722 | 1.96% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿1-3年国开债C | 007011 | 05-31 | 1.0280 | 1.1080 | -0.05% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿中证500ETF联接 | 001241 | 05-31 | 0.6047 | 0.6047 | 1.31% | ![]() | ![]() | |
国寿中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 05-31 | 1.3306 | 0.6161 | 1.41% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿1-3年国开债A | 007010 | 05-31 | 1.0276 | 1.1076 | -0.05% | ![]() | ![]() | |
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 05-31 | 1.1045 | 1.1045 | 1.55% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF联接 | 000613 | 05-31 | 1.1036 | 1.8236 | 1.47% | ![]() | ![]() | |
国寿养老指数增强 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金终止 | ![]() | |
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] | 159804 | 05-31 | 1.0746 | 1.0746 | 1.76% | -- | ![]() | ![]() |
国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 05-31 | 0.9889 | 0.9889 | 1.64% | ![]() | ![]() | |
国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 05-31 | 0.9827 | 0.9827 | 1.63% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 05-31 | 1.0377 | 1.0607 | -0.11% | ![]() | ![]() | |
国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 05-31 | 1.0719 | 1.0949 | -0.12% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] | 517300 | 05-31 | 0.7263 | 0.7263 | 1.47% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪港深300ETF联接A | 012663 | 05-31 | 0.9956 | 0.9956 | 1.36% | ![]() | ![]() | |
国寿沪港深300ETF联接C | 012664 | 05-31 | 0.9990 | 0.9990 | 1.35% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳健养老一年持有(FOF) | 008617 | 05-30 | 1.0119 | 1.0119 | 0.12% | ![]() | ![]() | |
国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 05-30 | 1.0803 | 1.0803 | 0.08% | ![]() | ![]() | |
* 国寿养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF) | 013510 | 05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.01% | 封闭期 | ![]() | |
国寿消费新蓝海混合 | 005175 | 05-31 | 1.5066 | 1.5066 | 2.38% | ![]() | ![]() | |
* 国寿科创3年封闭混合 | 501097 | 05-31 | 1.2327 | 1.2327 | 0.50% | 封闭期 | ![]() | |
国寿强国智造混合 | 003131 | 05-31 | 1.3575 | 1.5475 | 2.01% | ![]() | ![]() | |
国寿灵活优选混合 | 001932 | 05-31 | 1.2167 | 1.3220 | 0.56% | ![]() | ![]() | |
国寿稳诚混合A | 004225 | 05-31 | 1.1239 | 1.3871 | 0.08% | ![]() | ![]() | |
国寿稳诚混合C | 004226 | 05-31 | 1.1205 | 1.3811 | 0.07% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳惠混合 | 002148 | 05-31 | 1.8284 | 2.1210 | 0.99% | ![]() | ![]() | |
国寿稳嘉混合A | 004258 | 05-31 | 1.1430 | 1.4150 | 0.26% | ![]() | ![]() | |
国寿稳嘉混合C | 004259 | 05-31 | 1.1410 | 1.4100 | 0.26% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳荣混合A | 004279 | 05-31 | 1.1388 | 1.3992 | 0.02% | ![]() | ![]() | |
国寿稳荣混合C | 004280 | 05-31 | 1.1352 | 1.3928 | 0.01% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳信混合A | 004301 | 05-31 | 1.1453 | 1.3811 | 0.19% | ![]() | ![]() | |
国寿稳信混合C | 004302 | 05-31 | 1.1469 | 1.3801 | 0.19% | ![]() | ![]() | |
国寿稳信混合E | 015406 | 05-31 | 1.0147 | 1.0147 | 0.20% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳寿混合A | 004405 | 05-31 | 1.2053 | 1.3750 | 0.20% | ![]() | ![]() | |
国寿稳寿混合C | 004406 | 05-31 | 1.2015 | 1.3690 | 0.21% | 0% | ![]() | ![]() |
* 国寿稳泰一年A | 004772 | 05-27 | 1.3568 | 1.4238 | -0.12% | 封闭期 | ![]() | |
* 国寿稳泰一年C | 004773 | 05-27 | 1.3167 | 1.3837 | -0.13% | 0% | 封闭期 | ![]() |
国寿策略精选混合(LOF) | 168002 | 05-31 | 2.2176 | 2.2676 | 1.12% | ![]() | ![]() | |
国寿核心产业混合 | 002376 | 05-31 | 0.954 | 1.355 | 2.14% | ![]() | ![]() | |
棋牌游戏 推荐国寿健康科学混合A | 005043 | 05-31 | 1.2752 | 1.2752 | 1.84% | ![]() | ![]() | |
国寿健康科学混合C | 005044 | 05-31 | 1.2553 | 1.2553 | 1.85% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿目标策略混合A | 004818 | 05-31 | 1.2108 | 1.2108 | 0.35% | ![]() | ![]() | |
棋牌游戏 推荐国寿目标策略混合C | 004819 | 05-31 | 1.2029 | 1.2029 | 0.35% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳吉混合A | 004756 | 05-31 | 1.2085 | 1.3563 | 0.24% | ![]() | ![]() | |
国寿稳吉混合C | 004757 | 05-31 | 1.2052 | 1.3513 | 0.24% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳瑞混合A | 004760 | 05-31 | 1.2428 | 1.3938 | 0.37% | ![]() | ![]() | |
国寿稳瑞混合C | 004761 | 05-31 | 1.2393 | 1.3883 | 0.36% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿华兴混合 | 005683 | 05-31 | 1.6170 | 1.6470 | 2.00% | ![]() | ![]() | |
国寿新蓝筹混合 | 007074 | 05-31 | 1.5122 | 1.5122 | 1.13% | ![]() | ![]() | |
国寿研究精选混合A | 008082 | 05-31 | 1.3694 | 1.3694 | 2.49% | ![]() | ![]() | |
国寿研究精选混合C | 008083 | 05-31 | 1.3598 | 1.3598 | 2.49% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳丰6个月A | 009244 | 05-31 | 1.0776 | 1.0776 | 0.08% | ![]() | ![]() | |
国寿稳丰6个月C | 009245 | 05-31 | 1.0717 | 1.0717 | 0.08% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿高股息混合A | 009500 | 05-31 | 0.8958 | 0.8958 | -0.29% | ![]() | ![]() | |
国寿高股息混合C | 009501 | 05-31 | 0.8914 | 0.8914 | -0.29% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿裕安混合A | 010205 | 05-31 | 0.9931 | 1.0131 | 0.62% | ![]() | ![]() | |
国寿裕安混合C | 010206 | 05-31 | 0.9884 | 1.0084 | 0.62% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳和6个月混合A | 010541 | 05-31 | 1.0324 | 1.0324 | 0.02% | ![]() | ![]() | |
国寿稳和6个月混合C | 010542 | 05-31 | 1.0253 | 1.0253 | 0.01% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿华丰混合A | 010765 | 05-31 | 0.8075 | 0.8075 | 2.05% | ![]() | ![]() | |
国寿华丰混合C | 010766 | 05-31 | 0.8014 | 0.8014 | 2.05% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳弘混合A | 011027 | 05-31 | 1.2015 | 1.2015 | -0.19% | ![]() | ![]() | |
国寿稳弘混合C | 011028 | 05-31 | 1.2050 | 1.2050 | -0.19% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳弘混合E | 015407 | 05-31 | 0.9996 | 0.9996 | -0.19% | ![]() | ![]() | |
国寿稳悦混合A | 010828 | 05-31 | 1.0394 | 1.0394 | -0.08% | ![]() | ![]() | |
国寿稳悦混合C | 010829 | 05-31 | 1.0381 | 1.0381 | -0.09% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳鑫一年A | 011510 | 05-31 | 1.0256 | 1.0456 | -0.19% | ![]() | ![]() | |
国寿稳鑫一年C | 011511 | 05-31 | 1.0205 | 1.0405 | -0.20% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳安混合A | 010984 | 05-31 | 1.0082 | 1.0082 | 0.04% | ![]() | ![]() | |
国寿稳安混合C | 010985 | 05-31 | 1.0028 | 1.0028 | 0.04% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳福6个月持有混合A | 010934 | 05-31 | 1.0012 | 1.0012 | 0.09% | ![]() | ![]() | |
国寿稳福6个月持有混合C | 010935 | 05-31 | 0.9974 | 0.9974 | 0.09% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿璟珹6个月持有期混合A | 011773 | 05-31 | 1.0406 | 1.0406 | -0.12% | ![]() | ![]() | |
国寿璟珹6个月持有期混合C | 011774 | 05-31 | 1.0367 | 1.0367 | -0.12% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿裕丰混合A | 011734 | 05-31 | 0.9841 | 0.9841 | 0.38% | ![]() | ![]() | |
国寿裕丰混合C | 011735 | 05-31 | 0.9832 | 0.9832 | 0.37% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳盛6个月持有混合A | 012955 | 05-31 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | ![]() | ![]() | |
国寿稳盛6个月持有混合C | 012956 | 05-31 | 0.9982 | 0.9982 | -0.01% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳隆混合A | 011771 | 05-31 | 0.9931 | 0.9931 | 0.48% | ![]() | ![]() | |
国寿稳隆混合C | 011772 | 05-31 | 0.9867 | 0.9867 | 0.48% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳健回报混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳健回报混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿裕祥混合A | 012665 | 05-31 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | ![]() | ![]() | |
国寿裕祥混合C | 012666 | 05-31 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿盛泽三年持有期混合A | 013323 | 05-31 | 0.8724 | 0.8724 | 0.95% | 暂停赎回 | ![]() | |
国寿盛泽三年持有期混合C | 013324 | 05-31 | 0.8711 | 0.8711 | 0.94% | 0% | 暂停赎回 | ![]() |
国寿低碳经济混合A | 012102 | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | ![]() | |
国寿低碳经济混合C | 012103 | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | ![]() | |
* 国寿瑞和纯债66个月定开 | 009587 | 05-27 | 1.0187 | 1.0690 | 0.07% | 封闭期 | ![]() | |
国寿安享纯债 | 003514 | 05-31 | 1.0665 | 1.1959 | -0.04% | ![]() | ![]() | |
国寿安瑞纯债 | 004629 | 05-31 | 1.0800 | 1.1785 | -0.03% | ![]() | ![]() | |
* 国寿安吉纯债半年 | 004821 | 05-27 | 1.0561 | 1.2418 | 0.17% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿安裕纯债半年 | 005208 | 05-31 | 1.0277 | 1.2281 | -0.03% | ![]() | ![]() | |
国寿安康纯债 | 003285 | 05-31 | 1.0205 | 1.2548 | -0.10% | ![]() | ![]() | |
* 国寿安盛纯债3个月 | 004797 | 05-31 | 1.0796 | 1.2109 | -0.06% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊益信用纯债 | 000931 | 05-31 | 1.1533 | 1.3633 | -0.05% | ![]() | ![]() | |
国寿尊裕优化回报A | 004318 | 05-31 | 1.035 | 1.146 | 0.29% | ![]() | ![]() | |
国寿尊裕优化回报C | 004319 | 05-31 | 1.028 | 1.123 | 0.19% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿尊利增强回报A | 002720 | 05-31 | 1.142 | 1.174 | 0.18% | ![]() | ![]() | |
国寿尊利增强回报C | 002721 | 05-31 | 1.130 | 1.151 | 0.18% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿安丰纯债 | 006599 | 05-31 | 1.0461 | 1.1171 | -0.06% | ![]() | ![]() | |
国寿尊荣中短债A | 006773 | 05-31 | 1.1230 | 1.1230 | -0.02% | ![]() | ![]() | |
国寿尊荣中短债C | 006774 | 05-31 | 1.1119 | 1.1119 | -0.02% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿尊享A | 000668 | 05-31 | 1.236 | 1.528 | 0.00% | ![]() | ![]() | |
国寿尊享C | 000669 | 05-31 | 1.226 | 1.520 | -0.08% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿泰和纯债 | 006919 | 05-31 | 1.0297 | 1.1207 | -0.03% | ![]() | ![]() | |
* 国寿安泽纯债39个月 | 007970 | 05-27 | 1.0103 | 1.0782 | 0.06% | 封闭期 | ![]() | |
国寿泰荣纯债 | 007215 | 05-31 | 1.0607 | 1.0947 | -0.04% | ![]() | ![]() | |
国寿泰恒纯债 | 006980 | 05-31 | 1.0086 | 1.0904 | -0.03% | ![]() | ![]() | |
国寿泰弘纯债 | 007419 | 05-31 | 1.0193 | 1.0994 | -0.03% | ![]() | ![]() | |
国寿尊耀纯债A | 007837 | 05-31 | 1.1277 | 1.1277 | -0.08% | ![]() | ![]() | |
国寿尊耀纯债C | 007838 | 05-31 | 1.1160 | 1.1160 | -0.09% | 0% | ![]() | ![]() |
* 国寿泰瑞纯债一年 | 008503 | 05-27 | 1.0424 | 1.1224 | 0.16% | 封闭期 | ![]() | |
* 国寿泰吉纯债一年定开 | 008902 | 05-27 | 1.0512 | 1.0512 | 0.15% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊盛双债A | 008740 | 05-31 | 1.0796 | 1.0796 | -0.01% | ![]() | ![]() | |
国寿尊盛双债C | 008741 | 05-31 | 1.0701 | 1.0701 | -0.01% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿尊诚纯债A | 008873 | 05-31 | 1.0525 | 1.0525 | -0.09% | ![]() | ![]() | |
国寿尊诚纯债C | 008874 | 05-31 | 1.0436 | 1.0436 | -0.10% | 0% | ![]() | ![]() |
* 国寿泰祥纯债一年定开 | 008289 | 05-27 | 1.0331 | 1.0331 | 0.01% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊恒利率债A | 008875 | 05-31 | 1.0423 | 1.0823 | -0.07% | ![]() | ![]() | |
国寿尊恒利率债C | 008876 | 05-31 | 1.0338 | 1.0738 | -0.07% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿泰安纯债债券 | 010232 | 05-31 | 1.0406 | 1.0456 | -0.02% | ![]() | ![]() | |
国寿尊庆6个月持有债券A | 009309 | 05-31 | 1.0353 | 1.0353 | -0.11% | ![]() | ![]() | |
棋牌游戏 推荐国寿尊庆6个月持有债券C | 009310 | 05-31 | 1.0321 | 1.0321 | -0.11% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿尊弘短债A | 011008 | 05-31 | 1.0344 | 1.0344 | -0.01% | ![]() | ![]() | |
国寿尊弘短债C | 011009 | 05-31 | 1.0314 | 1.0314 | -0.01% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿尊弘短债E | 011010 | 05-31 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿安恒金融债债券 | 012451 | 05-31 | 1.0265 | 1.0265 | -0.04% | ![]() | ![]() | |
* 国寿安悦纯债一年定开 | 011634 | 05-27 | 1.0252 | 1.0252 | 0.18% | -- | 封闭期 | ![]() |
* 国寿安弘纯债一年定开 | 011951 | 05-27 | 1.0172 | 1.0172 | 0.21% | -- | 封闭期 | ![]() |
* 国寿安诚纯债一年定开 | 013062 | 05-27 | 1.0046 | 1.0046 | 0.07% | 封闭期 | ![]() | |
国寿尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
* 国寿安锦纯债一年定开 | 014231 | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票 | 001672 | 05-31 | 1.796 | 2.018 | 1.53% | ![]() | ![]() | |
国寿成长优选股票 | 001521 | 05-31 | 1.647 | 1.717 | 2.43% | ![]() | ![]() | |
国寿创新医药股票A | 009502 | 05-31 | 0.6751 | 0.6751 | 1.95% | ![]() | ![]() | |
国寿创新医药股票C | 009503 | 05-31 | 0.6722 | 0.6722 | 1.96% | 0% | ![]() | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿1-3年国开债C | 007011 | 05-31 | 1.0280 | 1.1080 | -0.05% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿中证500ETF联接 | 001241 | 05-31 | 0.6047 | 0.6047 | 1.31% | ![]() | ![]() | |
国寿中证500ETF [棋牌游戏 推荐申购赎回清单] | 510560 | 05-31 | 1.3306 | 0.6161 | 1.41% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿1-3年国开债A | 007010 | 05-31 | 1.0276 | 1.1076 | -0.05% | ![]() | ![]() | |
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 05-31 | 1.1045 | 1.1045 | 1.55% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF联接 | 000613 | 05-31 | 1.1036 | 1.8236 | 1.47% | ![]() | ![]() | |
国寿养老指数增强 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金终止 | ![]() | |
国寿创精选88ETF [棋牌游戏 推荐申购赎回清单] | 159804 | 05-31 | 1.0746 | 1.0746 | 1.76% | -- | ![]() | ![]() |
国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 05-31 | 0.9889 | 0.9889 | 1.64% | ![]() | ![]() | |
国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 05-31 | 0.9827 | 0.9827 | 1.63% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 05-31 | 1.0377 | 1.0607 | -0.11% | ![]() | ![]() | |
国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 05-31 | 1.0719 | 1.0949 | -0.12% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] | 517300 | 05-31 | 0.7263 | 0.7263 | 1.47% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪港深300ETF联接A | 012663 | 05-31 | 0.9956 | 0.9956 | 1.36% | ![]() | ![]() | |
国寿沪港深300ETF联接C | 012664 | 05-31 | 0.9990 | 0.9990 | 1.35% | 0% | ![]() | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿稳健养老一年持有(FOF) | 008617 | 05-30 | 1.0119 | 1.0119 | 0.12% | ![]() | ![]() | |
国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 05-30 | 1.0803 | 1.0803 | 0.08% | ![]() | ![]() | |
国寿养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF) | 013510 | 05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.01% | 封闭期 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿消费新蓝海混合 | 005175 | 05-31 | 1.5066 | 1.5066 | 2.38% | ![]() | ![]() | |
国寿科创3年封闭混合 | 501097 | 05-31 | 1.2327 | 1.2327 | 0.50% | 封闭期 | ![]() | |
国寿强国智造混合 | 003131 | 05-31 | 1.3575 | 1.5475 | 2.01% | ![]() | ![]() | |
国寿灵活优选混合 | 001932 | 05-31 | 1.2167 | 1.3220 | 0.56% | ![]() | ![]() | |
国寿稳诚混合A | 004225 | 05-31 | 1.1239 | 1.3871 | 0.08% | ![]() | ![]() | |
国寿稳诚混合C | 004226 | 05-31 | 1.1205 | 1.3811 | 0.07% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳惠混合 | 002148 | 05-31 | 1.8284 | 2.1210 | 0.99% | ![]() | ![]() | |
国寿稳嘉混合A | 004258 | 05-31 | 1.1430 | 1.4150 | 0.26% | ![]() | ![]() | |
国寿稳嘉混合C | 004259 | 05-31 | 1.1410 | 1.4100 | 0.26% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳荣混合A | 004279 | 05-31 | 1.1388 | 1.3992 | 0.02% | ![]() | ![]() | |
国寿稳荣混合C | 004280 | 05-31 | 1.1352 | 1.3928 | 0.01% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳信混合A | 004301 | 05-31 | 1.1453 | 1.3811 | 0.19% | ![]() | ![]() | |
国寿稳信混合C | 004302 | 05-31 | 1.1469 | 1.3801 | 0.19% | ![]() | ![]() | |
国寿稳信混合E | 015406 | 05-31 | 1.0147 | 1.0147 | 0.20% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳寿混合A | 004405 | 05-31 | 1.2053 | 1.3750 | 0.20% | ![]() | ![]() | |
国寿稳寿混合C | 004406 | 05-31 | 1.2015 | 1.3690 | 0.21% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳泰一年A | 004772 | 05-27 | 1.3568 | 1.4238 | -0.12% | 封闭期 | ![]() | |
国寿稳泰一年C | 004773 | 05-27 | 1.3167 | 1.3837 | -0.13% | 0% | 封闭期 | ![]() |
国寿策略精选混合(LOF) | 168002 | 05-31 | 2.2176 | 2.2676 | 1.12% | ![]() | ![]() | |
国寿核心产业混合 | 002376 | 05-31 | 0.954 | 1.355 | 2.14% | ![]() | ![]() | |
国寿健康科学混合A | 005043 | 05-31 | 1.2752 | 1.2752 | 1.84% | ![]() | ![]() | |
国寿健康科学混合C | 005044 | 05-31 | 1.2553 | 1.2553 | 1.85% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿目标策略混合A | 004818 | 05-31 | 1.2108 | 1.2108 | 0.35% | ![]() | ![]() | |
国寿目标策略混合C | 004819 | 05-31 | 1.2029 | 1.2029 | 0.35% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳吉混合A | 004756 | 05-31 | 1.2085 | 1.3563 | 0.24% | ![]() | ![]() | |
国寿稳吉混合C | 004757 | 05-31 | 1.2052 | 1.3513 | 0.24% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳瑞混合A | 004760 | 05-31 | 1.2428 | 1.3938 | 0.37% | ![]() | ![]() | |
国寿稳瑞混合C | 004761 | 05-31 | 1.2393 | 1.3883 | 0.36% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿华兴混合 | 005683 | 05-31 | 1.6170 | 1.6470 | 2.00% | ![]() | ![]() | |
国寿新蓝筹混合 | 007074 | 05-31 | 1.5122 | 1.5122 | 1.13% | ![]() | ![]() | |
国寿研究精选混合A | 008082 | 05-31 | 1.3694 | 1.3694 | 2.49% | ![]() | ![]() | |
国寿研究精选混合C | 008083 | 05-31 | 1.3598 | 1.3598 | 2.49% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳丰6个月A | 009244 | 05-31 | 1.0776 | 1.0776 | 0.08% | ![]() | ![]() | |
国寿稳丰6个月C | 009245 | 05-31 | 1.0717 | 1.0717 | 0.08% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿高股息混合A | 009500 | 05-31 | 0.8958 | 0.8958 | -0.29% | ![]() | ![]() | |
国寿高股息混合C | 009501 | 05-31 | 0.8914 | 0.8914 | -0.29% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿裕安混合A | 010205 | 05-31 | 0.9931 | 1.0131 | 0.62% | ![]() | ![]() | |
国寿裕安混合C | 010206 | 05-31 | 0.9884 | 1.0084 | 0.62% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳和6个月混合A | 010541 | 05-31 | 1.0324 | 1.0324 | 0.02% | ![]() | ![]() | |
国寿稳和6个月混合C | 010542 | 05-31 | 1.0253 | 1.0253 | 0.01% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿华丰混合A | 010765 | 05-31 | 0.8075 | 0.8075 | 2.05% | ![]() | ![]() | |
国寿华丰混合C | 010766 | 05-31 | 0.8014 | 0.8014 | 2.05% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳弘混合A | 011027 | 05-31 | 1.2015 | 1.2015 | -0.19% | ![]() | ![]() | |
国寿稳弘混合C | 011028 | 05-31 | 1.2050 | 1.2050 | -0.19% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳弘混合E | 015407 | 05-31 | 0.9996 | 0.9996 | -0.19% | ![]() | ![]() | |
国寿稳悦混合A | 010828 | 05-31 | 1.0394 | 1.0394 | -0.08% | ![]() | ![]() | |
国寿稳悦混合C | 010829 | 05-31 | 1.0381 | 1.0381 | -0.09% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳鑫一年A | 011510 | 05-31 | 1.0256 | 1.0456 | -0.19% | ![]() | ![]() | |
国寿稳鑫一年C | 011511 | 05-31 | 1.0205 | 1.0405 | -0.20% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳安混合A | 010984 | 05-31 | 1.0082 | 1.0082 | 0.04% | ![]() | ![]() | |
国寿稳安混合C | 010985 | 05-31 | 1.0028 | 1.0028 | 0.04% | 0% | ![]() | ![]() |
棋牌游戏 推荐国寿稳福6个月持有混合A | 010934 | 05-31 | 1.0012 | 1.0012 | 0.09% | ![]() | ![]() | |
国寿稳福6个月持有混合C | 010935 | 05-31 | 0.9974 | 0.9974 | 0.09% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿璟珹6个月持有期混合A | 011773 | 05-31 | 1.0406 | 1.0406 | -0.12% | ![]() | ![]() | |
棋牌游戏 推荐国寿璟珹6个月持有期混合C | 011774 | 05-31 | 1.0367 | 1.0367 | -0.12% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿裕丰混合A | 011734 | 05-31 | 0.9841 | 0.9841 | 0.38% | ![]() | ![]() | |
