基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易 | 定投 |
泓德优选成长混合 | 001256 | 2022-06-11 | 1.5878 | 1.8408 | 1.78% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德远见回报混合 | 001500 | 2022-06-11 | 1.6648 | 2.0988 | 0.95% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德睿泽混合 | 009014 | 2022-06-11 | 1.3479 | 1.3479 | 0.50% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓汇混合 | 002563 | 2022-06-11 | 2.3738 | 2.3738 | 1.72% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德量化精选混合 | 006336 | 2022-06-11 | 1.4442 | 1.4442 | 0.68% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德狱h3>金龍棋牌?嫡疉 | 002738 | 2022-06-11 | 1.2462 | 1.3662 | 0.07% | 0.1折起 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2022-06-11 | 1.1438 | 1.1438 | 0.13% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易 | 定投 |
泓德优选成长混合 | 001256 | 2022-06-11 | 1.5878 | 1.8408 | 1.78% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德远见回报混合 | 001500 | 2022-06-11 | 1.6648 | 2.0988 | 0.95% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德睿泽混合 | 009014 | 2022-06-11 | 1.3479 | 1.3479 | 0.50% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓富混合A | 001357 | 2022-06-11 | 1.2564 | 2.3009 | 0.18% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓富混合C | 001376 | 2022-06-11 | 1.2050 | 2.2364 | 0.17% | 0 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓业混合 | 001695 | 2022-06-11 | 2.1079 | 2.2179 | 0.38% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓汇混合 | 002563 | 2022-06-11 | 2.3738 | 2.3738 | 1.72% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德量化精选混合 | 006336 | 2022-06-11 | 1.4442 | 1.4442 | 0.68% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓益量化混合 | 002562 | 2022-06-11 | 1.4712 | 2.0012 | 0.66% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德致远混合A | 004965 | 2022-06-11 | 1.7452 | 1.7452 | 0.28% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德致远混合C | 004966 | 2022-06-11 | 1.6796 | 1.6796 | 0.27% | 0 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓信混合 | 002801 | 2022-06-11 | 1.8749 | 1.8749 | 0.52% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德优势领航混合 | 002808 | 2022-06-11 | 1.8908 | 1.8908 | 1.54% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓华混合 | 002846 | 2022-06-11 | 2.0005 | 2.7005 | 1.16% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德臻远回报混合 | 005395 | 2022-06-11 | 1.2954 | 1.4354 | 0.52% | 0.1折起 | R3 | 暂停申购 | 暂停定投 |
泓德丰泽混合(LOF) | 501071 | 2022-06-11 | 0.8946 | 1.6336 | 0.61% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德研究优选混合 | 006608 | 2022-06-11 | 1.5251 | 1.6851 | 1.46% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2022-06-11 | 1.1387 | 1.1387 | 0.68% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2022-06-11 | 1.1438 | 1.1438 | 0.13% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2022-06-11 | 1.1351 | 1.1351 | 0.13% | 0 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2022-06-11 | 1.0234 | 1.0234 | 1.07% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德卓远混合A | 010864 | 2022-06-11 | 0.6391 | 0.6391 | 0.38% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德卓远混合C | 010865 | 2022-06-11 | 0.6318 | 0.6318 | 0.38% | 0 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德优质治理混合 | 011530 | 2022-06-11 | 0.7983 | 0.7983 | 0.78% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2022-06-11 | 0.7852 | 0.7852 | 0.59% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2022-06-11 | 0.8218 | 0.8218 | 1.47% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2022-06-11 | 0.8184 | 0.8184 | 1.45% | 0 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德睿诚混合A | 012193 | 2022-06-11 | 0.8274 | 0.8274 | 0.88% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德睿诚混合C | 012194 | 2022-06-11 | 0.8223 | 0.8223 | 0.87% | 0 | R3 | 申购 | 定投 |
金龍棋牌泓德慧享混合A | 011781 | 2022-06-11 | 0.9703 | 0.9703 | 0.13% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德慧享混合C | 011782 | 2022-06-11 | 0.9785 | 0.9785 | 0.12% | 0 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德产业升级混合A | 013861 | 2022-06-11 | 0.9635 | 0.9635 | 1.98% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德产业升级混合C | 013862 | 2022-06-11 | 0.9611 | 0.9611 | 1.98% | 0 | R3 | 申购 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易 | 定投 |
泓德战略转型股票 | 001705 | 2022-06-11 | 1.4189 | 2.3189 | 1.15% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易 | 定投 |
泓德裕泰债券A | 002138 | 2022-06-11 | 1.2866 | 1.3786 | 0.05% | 0.1折起 | R3 | 暂停申购 | 暂停定投 |
泓德裕泰债券C | 002139 | 2022-06-11 | 1.2508 | 1.3408 | 0.06% | 0 | R3 | 暂停申购 | 暂停定投 |
泓德狱h2>金龍棋牌?嫡疉 | 002738 | 2022-06-11 | 1.2462 | 1.3662 | 0.07% | 0.1折起 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德狱h3>金龍棋牌?嫡疌 | 002739 | 2022-06-11 | 1.2200 | 1.3400 | 0.07% | 0 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2022-06-11 | 1.0831 | 1.5391 | 0.02% | 0.1折起 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2022-06-11 | 1.0419 | 1.1809 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德狱h3>金龍棋牌:痛空疉 | 002736 | 2022-06-11 | 1.2130 | 1.2130 | 0.02% | 0.1折起 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德狱h2>金龍棋牌:痛空疌 | 002737 | 2022-06-11 | 1.1930 | 1.1930 | 0.02% | 0 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德裕祥债券A | 002742 | 2022-06-11 | 1.3211 | 1.4441 | -0.06% | 0.1折起 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德裕祥债券C | 002743 | 2022-06-11 | 1.2956 | 1.4166 | -0.05% | 0 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德裕泽一年定开债券A | 002740 | 2022-06-11 | 0.9870 | 1.2520 | 0.00% | -- | R2 | 暂停申购 | 暂停定投 |
泓德裕泽一年定开债券C | 002741 | 2022-06-11 | 0.9867 | 1.2317 | 0.00% | -- | R2 | 暂停申购 | 暂停定投 |
泓德裕鑫一年定开债券A | 004196 | 2022-06-11 | 0.9804 | 1.2354 | 0.00% | -- | R2 | 暂停申购 | 暂停定投 |
泓德裕鑫一年定开债券C | 004197 | 2022-06-11 | 0.9800 | 1.2150 | 0.00% | -- | R2 | 暂停申购 | 暂停定投 |
泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2022-06-11 | 1.1180 | 1.1180 | -0.02% | 0.1折起 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2022-06-11 | 1.1027 | 1.1027 | -0.01% | 0 | R2 | 申购 | 定投 |
* 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2022-06-11 | 1.0466 | 1.0466 | 0.03% | -- | R2 | 暂停申购 | 暂停定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易 | 定投 |
泓德泓利货币A | 002184 | 2022-06-11 | 0.2865 | 1.030% | 0 | R1 | 申购 | 定投 |
金龍棋牌泓德泓利货币B | 002185 | 2022-06-11 | 0.3523 | 1.273% | 0 | R1 | 申购 | 定投 |
泓德添利货币A | 003997 | 2022-06-11 | 0.2591 | 0.927% | 0 | R1 | 申购 | 定投 |
泓德添利货币B | 003998 | 2022-06-11 | 0.3247 | 1.168% | 0 | R1 | 申购 | 定投 |
注
金龍棋牌
:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值金龍棋牌
。