基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-31 | 1.5689 | 1.5689 | 2.90% | -4.07% | -13.36% | 1.50% | |
06-01 | 2.9790 | 4.2420 | 0.00% | -6.56% | -15.99% | 1.50% | |
05-31 | 1.5654 | 1.5654 | 2.90% | -4.20% | -13.55% | 0 | |
06-01 | 2.9740 | 2.9740 | 0.00% | -6.68% | -10.50% | 0 | |
05-31 | 2.0790 | 2.0790 | 2.62% | -8.70% | -18.25% | 1.2% | |
05-31 | 2.0780 | 2.0780 | 2.62% | -10.12% | -10.12% | 0 | |
05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | |
05-27 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 0 | |
05-31 | 1.9230 | 2.5240 | 1.00% | 2.72% | 3.05% | 1.50% | |
05-31 | 1.9180 | 1.9180 | 1.00% | 2.62% | 2.84% | 0 | |
05-31 | 1.0265 | 1.0995 | 0.59% | -1.53% | -3.54% | 1.2% | |
05-31 | 1.0216 | 1.0890 | 0.59% | -1.66% | -3.74% | 0 | |
05-31 | 1.0010 | 1.0060 | 0.25% | -0.17% | -1.30% | 1% | |
05-31 | 0.9997 | 1.0007 | 0.26% | -0.26% | -1.45% | 0 | |
05-31 | 1.1608 | 1.2302 | 2.80% | -12.61% | -23.13% | 0.8% | |
05-31 | 1.1576 | 1.2257 | 2.80% | -12.66% | -23.20% | 0 | |
05-31 | 0.8551 | 0.8551 | 2.21% | -10.49% | -22.31% | 1.50% | |
05-31 | 0.8528 | 0.8528 | 2.22% | -10.53% | -22.37% | 0 | |
05-31 | 1.0002 | 1.1562 | 2.65% | -11.27% | -24.60% | 1.50% | |
05-31 | 0.9872 | 1.1372 | 2.63% | -11.39% | -24.76% | 0 | |
05-31 | 1.0397 | 1.0449 | 0.43% | -1.79% | -2.52% | 1.2% | |
05-31 | 1.0305 | 1.0353 | 0.44% | -1.91% | -2.73% | 0 | |
05-31 | 1.5056 | 1.6981 | 1.86% | -9.49% | -16.91% | 1.5% | |
05-31 | 1.4887 | 1.6762 | 1.86% | -9.61% | -17.08% | 0 | |
05-31 | 0.9310 | 0.9310 | 1.49% | -9.66% | -20.54% | 1.2% | |
05-31 | 0.9260 | 0.9260 | 1.49% | -9.76% | -20.69% | 0 | |
05-31 | 1.1424 | 1.1509 | 0.70% | 4.07% | 6.96% | 1.5% | |
05-31 | 1.1367 | 1.1445 | 0.70% | 3.94% | 6.73% | 0 | |
05-31 | 0.9962 | 0.9972 | 0.63% | -0.95% | -2.91% | 1.00% | |
05-31 | 0.9935 | 0.9935 | 0.63% | -1.06% | -3.06% | 0 | |
05-31 | 0.8024 | 0.8024 | 2.18% | -11.94% | -22.46% | 1.5% | |
05-31 | 0.7998 | 0.7998 | 2.18% | -12.03% | -22.59% | 0 | |
05-31 | 0.9866 | 0.9866 | 0.34% | -1.18% | -2.63% | 1% | |
05-31 | 0.9845 | 0.9845 | 0.35% | -1.24% | -2.72% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-27 | 1.0196 | 1.1204 | 0.02% | 0.96% | 1.30% | 0.8% | |
05-31 | 1.0207 | 1.2149 | -0.08% | 1.32% | 1.79% | 0.80% | |
05-31 | 1.0246 | 1.2089 | -0.04% | 0.85% | 1.27% | 0.80% | |
05-31 | 1.0179 | 1.2189 | 0.00% | -0.51% | 0.66% | 0.8% | |
05-27 | 1.0076 | 1.0593 | 0.07% | 0.89% | 1.42% | 0.45% | |
05-31 | 1.0174 | 1.2018 | -0.03% | 0.80% | 1.25% | 0.8% | |
05-27 | 1.0527 | 1.2417 | 0.13% | 1.11% | 1.69% | 0.80% | |
05-31 | 1.0394 | 1.0394 | -0.09% | 0.86% | 0.88% | 0.8% | |
热 | 05-31 | 1.8816 | 1.8816 | 0.47% | -1.28% | -0.68% | 1折起 |
05-31 | 1.0112 | 1.0112 | -0.06% | 0.57% | 0.88% | 0.08% | |
05-31 | 1.0560 | 1.0560 | -0.08% | 0.59% | 1.08% | 0.6% | |
05-31 | 1.0553 | 1.0553 | -0.08% | 0.57% | 1.04% | 0 | |
05-31 | 1.1182 | 1.2327 | -0.04% | 0.49% | 0.94% | 0.8% | |
05-31 | 1.0958 | 1.0958 | -0.05% | 0.43% | 0.86% | 0 | |
05-31 | 1.0404 | 1.0404 | 0.01% | 0.52% | 0.86% | 0.8% | |
05-31 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | 0.45% | 0.74% | 0 | |
05-31 | 1.0010 | 1.0010 | -0.01% | 0.04% | -0.15% | 0.6% | |
05-31 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -0.06% | -0.32% | 0 | |
05-31 | 1.0683 | 1.0683 | -0.03% | 0.85% | 1.37% | 0.80% | |
05-31 | 1.0779 | 1.0779 | -0.01% | 0.96% | 1.66% | 0 | |
05-27 | 1.0588 | 1.0657 | 0.03% | 1.08% | 1.48% | 0.8% | |
05-27 | 1.0544 | 1.0607 | 0.03% | 1.03% | 1.40% | 0 | |
05-31 | 1.0617 | 1.4225 | -0.07% | 0.94% | 1.42% | 0.8% | |
05-31 | 1.0593 | 1.3909 | -0.07% | 0.89% | 1.34% | 0 | |
05-27 | 1.0076 | 1.0269 | 0.01% | 0.61% | 1.22% | 0.5% | |
05-31 | 0.9909 | 0.9909 | 0.21% | -0.42% | -1.02% | 0 | |
05-31 | 0.9890 | 0.9890 | 0.21% | -0.53% | -1.19% | 0 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-31 | 1.2649 | 1.2649 | 0.40% | -1.70% | 6.42% | 1.2% | |
05-31 | 1.2538 | 1.2538 | 0.39% | -1.79% | 6.26% | 0 | |
05-31 | 1.5238 | 1.5238 | 1.18% | -12.64% | -16.53% | 1折起 | |
05-31 | 1.5093 | 1.5093 | 1.18% | -12.72% | -16.65% | 1折起 | |
06-01 | 1.7808 | 1.9358 | -0.15% | -10.07% | -15.41% | 1折起 | |
06-01 | 1.7774 | 1.7774 | -0.16% | -10.18% | -12.01% | 0 | |
06-01 | 1.7774 | 1.7774 | -0.16% | -10.18% | -12.01% | 0 | |
05-31 | 0.8702 | 0.8702 | 2.03% | -4.85% | -12.16% | 1.5% | |
05-31 | 0.8651 | 0.8651 | 2.02% | -4.98% | -12.34% | 0 | |
05-31 | 0.8998 | 0.8998 | 1.73% | -13.86% | -22.26% | 1.5% | |
05-31 | 0.8945 | 0.8945 | 1.74% | -13.97% | -22.41% | 0 | |
05-31 | 0.7671 | 0.7671 | 3.02% | -1.74% | -15.03% | 1.5% | |
05-31 | 0.7625 | 0.7625 | 3.01% | -1.87% | -15.21% | 0 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 【2022-06-07】
基金投资中国福利快三
:如何才能碰到“好运气” 【2022-06-07】